Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2022. 38. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 1.225.601 EUR |
| 5+0 | 0 | 109.787.745 Ft |
| 4+2 | 0 | 3.195.755 Ft |
| 4+1 | 4 | 171.465 Ft |
| 3+2 | 18 | 49.515 Ft |
| 2+2 | 9 | 94.890 Ft |
| 3+1 | 365 | 10.140 Ft |
| 3+0 | 290 | 15.460 Ft |
| 1+2 | 963 | 7.355 Ft |
| 2+1 | 1.468 | 7.355 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | â |
| 5+0 | 0 | 41.035.185 Ft |
| 4+2 | 1 | 2.461.335 Ft |
| 4+1 | 10 | 102.245 Ft |
| 3+2 | 26 | 40.950 Ft |
| 2+2 | 19 | 47.660 Ft |
| 3+1 | 453 | 6.640 Ft |
| 3+0 | 347 | 7.640 Ft |
| 1+2 | 848 | 6.460 Ft |
| 2+1 | 1.912 | 3.715 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2022. Ă©v 38. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2022. Ă©v 38. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.