Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2022. 46. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 1.790.411 EUR |
| 5+0 | 0 | 53.947.295 Ft |
| 4+2 | 0 | 3.460.510 Ft |
| 4+1 | 6 | 183.635 Ft |
| 3+2 | 39 | 36.090 Ft |
| 2+2 | 14 | 97.765 Ft |
| 3+1 | 427 | 10.920 Ft |
| 3+0 | 292 | 15.745 Ft |
| 1+2 | 1.923 | 6.285 Ft |
| 2+1 | 1.318 | 6.285 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 508.079 EUR |
| 5+0 | 0 | 71.442.265 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.525.175 Ft |
| 4+1 | 16 | 115.080 Ft |
| 3+2 | 18 | 37.365 Ft |
| 2+2 | 12 | 81.830 Ft |
| 3+1 | 464 | 7.740 Ft |
| 3+0 | 200 | 13.390 Ft |
| 1+2 | 1.215 | 5.985 Ft |
| 2+1 | 992 | 5.985 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2022. Ă©v 46. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2022. Ă©v 46. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.