Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2022. 48. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 3.162.954 EUR |
| 5+0 | 0 | 42.964.410 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.624.770 Ft |
| 4+1 | 9 | 170.995 Ft |
| 3+2 | 23 | 37.550 Ft |
| 2+2 | 18 | 83.400 Ft |
| 3+1 | 382 | 10.660 Ft |
| 3+0 | 282 | 13.765 Ft |
| 1+2 | 1.483 | 6.320 Ft |
| 2+1 | 1.383 | 6.320 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | â |
| 5+0 | 0 | 26.386.860 Ft |
| 4+2 | 0 | 4.896.520 Ft |
| 4+1 | 10 | 126.190 Ft |
| 3+2 | 17 | 41.625 Ft |
| 2+2 | 12 | 83.740 Ft |
| 3+1 | 379 | 8.525 Ft |
| 3+0 | 221 | 12.790 Ft |
| 1+2 | 826 | 6.620 Ft |
| 2+1 | 1.220 | 6.285 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2022. Ă©v 48. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2022. Ă©v 48. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.