Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2023. 40. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 895.239 EUR |
| 5+0 | 0 | 87.974.190 Ft |
| 4+2 | 0 | 4.464.980 Ft |
| 4+1 | 7 | 174.810 Ft |
| 3+2 | 21 | 52.240 Ft |
| 2+2 | 15 | 89.040 Ft |
| 3+1 | 480 | 9.515 Ft |
| 3+0 | 308 | 13.625 Ft |
| 1+2 | 1.179 | 7.110 Ft |
| 2+1 | 1.718 | 6.410 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 355.925 EUR |
| 5+0 | 0 | 69.952.835 Ft |
| 4+2 | 0 | 1.730.790 Ft |
| 4+1 | 15 | 98.105 Ft |
| 3+2 | 21 | 39.310 Ft |
| 2+2 | 29 | 57.955 Ft |
| 3+1 | 658 | 6.275 Ft |
| 3+0 | 323 | 9.550 Ft |
| 1+2 | 1.044 | 6.030 Ft |
| 2+1 | 1.629 | 4.845 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2023. Ă©v 40. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2023. Ă©v 40. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.