Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2024. 15. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | â |
| 5+0 | 0 | 90.013.285 Ft |
| 4+2 | 0 | 3.711.855 Ft |
| 4+1 | 14 | 180.935 Ft |
| 3+2 | 25 | 55.555 Ft |
| 2+2 | 27 | 86.470 Ft |
| 3+1 | 475 | 10.945 Ft |
| 3+0 | 395 | 13.980 Ft |
| 1+2 | 1.396 | 7.870 Ft |
| 2+1 | 1.998 | 6.890 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 869.448 EUR |
| 5+0 | 1 | 100.517.320 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.139.340 Ft |
| 4+1 | 16 | 109.510 Ft |
| 3+2 | 43 | 39.030 Ft |
| 2+2 | 33 | 58.015 Ft |
| 3+1 | 888 | 7.095 Ft |
| 3+0 | 423 | 10.045 Ft |
| 1+2 | 1.604 | 6.520 Ft |
| 2+1 | 1.905 | 5.455 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2024. Ă©v 15. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2024. Ă©v 15. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.