Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2024. 3. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 622.259 EUR |
| 5+0 | 0 | 143.879.455 Ft |
| 4+2 | 0 | 1.547.750 Ft |
| 4+1 | 14 | 100.780 Ft |
| 3+2 | 29 | 40.220 Ft |
| 2+2 | 41 | 59.285 Ft |
| 3+1 | 838 | 7.095 Ft |
| 3+0 | 518 | 9.715 Ft |
| 1+2 | 1.755 | 6.560 Ft |
| 2+1 | 2.566 | 5.290 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 120.000.000 EUR |
| 5+1 | 0 | 2.398.356 EUR |
| 5+0 | 0 | 50.882.845 Ft |
| 4+2 | 0 | 1.398.840 Ft |
| 4+1 | 26 | 111.765 Ft |
| 3+2 | 50 | 41.080 Ft |
| 2+2 | 58 | 46.125 Ft |
| 3+1 | 1.018 | 7.750 Ft |
| 3+0 | 772 | 7.870 Ft |
| 1+2 | 1.803 | 7.095 Ft |
| 2+1 | 3.882 | 4.100 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2024. Ă©v 3. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2024. Ă©v 3. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.