Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2024. 7. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 1.719.358 EUR |
| 5+0 | 0 | 99.387.895 Ft |
| 4+2 | 1 | 1.457.220 Ft |
| 4+1 | 24 | 98.730 Ft |
| 3+2 | 37 | 38.950 Ft |
| 2+2 | 59 | 38.950 Ft |
| 3+1 | 1.122 | 6.025 Ft |
| 3+0 | 824 | 6.435 Ft |
| 1+2 | 1.994 | 6.025 Ft |
| 2+1 | 3.848 | 3.730 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 540.526 EUR |
| 5+0 | 0 | 124.980.995 Ft |
| 4+2 | 0 | 3.748.220 Ft |
| 4+1 | 5 | 163.055 Ft |
| 3+2 | 29 | 52.355 Ft |
| 2+2 | 17 | 87.205 Ft |
| 3+1 | 449 | 9.965 Ft |
| 3+0 | 235 | 14.225 Ft |
| 1+2 | 1.229 | 7.050 Ft |
| 2+1 | 1.328 | 6.970 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2024. Ă©v 7. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2024. Ă©v 7. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.