Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2025. 13. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 460.148 EUR |
| 5+0 | 0 | 49.593.750 Ft |
| 4+2 | 2 | 1.636.065 Ft |
| 4+1 | 26 | 111.930 Ft |
| 3+2 | 35 | 41.840 Ft |
| 2+2 | 37 | 56.930 Ft |
| 3+1 | 784 | 8.085 Ft |
| 3+0 | 556 | 9.290 Ft |
| 1+2 | 1.558 | 7.140 Ft |
| 2+1 | 2.597 | 4.860 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 115.874.580 EUR |
| 5+1 | 0 | 461.160 EUR |
| 5+0 | 0 | 95.855.470 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.406.020 Ft |
| 4+1 | 16 | 133.385 Ft |
| 3+2 | 21 | 52.590 Ft |
| 2+2 | 30 | 74.475 Ft |
| 3+1 | 648 | 8.900 Ft |
| 3+0 | 386 | 11.565 Ft |
| 1+2 | 1.474 | 7.910 Ft |
| 2+1 | 2.174 | 5.635 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2025. Ă©v 13. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2025. Ă©v 13. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.