Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2025. 16. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 444.289 EUR |
| 5+0 | 0 | 48.972.830 Ft |
| 4+2 | 1 | 2.613.455 Ft |
| 4+1 | 23 | 109.735 Ft |
| 3+2 | 49 | 39.300 Ft |
| 2+2 | 38 | 74.005 Ft |
| 3+1 | 963 | 7.525 Ft |
| 3+0 | 501 | 12.555 Ft |
| 1+2 | 2.142 | 6.405 Ft |
| 2+1 | 2.311 | 6.405 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 545.855 EUR |
| 5+0 | 0 | 56.729.900 Ft |
| 4+2 | 1 | 2.046.930 Ft |
| 4+1 | 18 | 130.550 Ft |
| 3+2 | 42 | 40.035 Ft |
| 2+2 | 28 | 69.745 Ft |
| 3+1 | 621 | 8.515 Ft |
| 3+0 | 335 | 11.480 Ft |
| 1+2 | 2.113 | 6.020 Ft |
| 2+1 | 1.899 | 5.850 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2025. Ă©v 16. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2025. Ă©v 16. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.