Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2026. 10. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | â |
| 5+0 | 1 | 48.829.565 Ft |
| 4+2 | 1 | 4.602.455 Ft |
| 4+1 | 11 | 129.890 Ft |
| 3+2 | 45 | 38.255 Ft |
| 2+2 | 27 | 67.775 Ft |
| 3+1 | 756 | 8.160 Ft |
| 3+0 | 440 | 11.150 Ft |
| 1+2 | 2.038 | 6.435 Ft |
| 2+1 | 2.368 | 5.535 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 10.000.000 EUR |
| 5+1 | 0 | â |
| 5+0 | 0 | 32.671.545 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.020.890 Ft |
| 4+1 | 12 | 130.095 Ft |
| 3+2 | 27 | 47.435 Ft |
| 2+2 | 30 | 71.625 Ft |
| 3+1 | 566 | 8.690 Ft |
| 3+0 | 385 | 10.785 Ft |
| 1+2 | 1.299 | 7.095 Ft |
| 2+1 | 2.177 | 5.370 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2026. Ă©v 10. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2026. Ă©v 10. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.