Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2026. 40. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 562.247 EUR |
| 5+0 | 0 | 72.294.580 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.338.180 Ft |
| 4+1 | 17 | 116.700 Ft |
| 3+2 | 40 | 43.890 Ft |
| 2+2 | 28 | 66.955 Ft |
| 3+1 | 909 | 6.955 Ft |
| 3+0 | 446 | 10.680 Ft |
| 1+2 | 1.786 | 5.965 Ft |
| 2+1 | 2.321 | 5.625 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 1.140.604 EUR |
| 5+0 | 0 | 54.318.720 Ft |
| 4+2 | 0 | 1.966.765 Ft |
| 4+1 | 8 | 134.025 Ft |
| 3+2 | 23 | 47.425 Ft |
| 2+2 | 21 | 71.440 Ft |
| 3+1 | 487 | 8.815 Ft |
| 3+0 | 266 | 11.515 Ft |
| 1+2 | 1.262 | 7.145 Ft |
| 2+1 | 1.628 | 5.470 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2026. Ă©v 40. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2026. Ă©v 40. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.