Hatoslottó — a 28-as szám statisztikája
A 28-as szám a Hatoslottóban eddig 249-szer szerepelt, legutóbb: 2026. június 25., csütörtök (7 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 18. leggyakoribb szám a 45 közül.
Összes előfordulás
249
Rangsor
18. / 45
Átlagos szünet
54 nap
Leghosszabb szünet
287 nap
Legrövidebb szünet
4 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. június 25., csütörtök (2026. év 26. hét)
- 2026. június 4., csütörtök (2026. év 23. hét)
- 2026. május 14., csütörtök (2026. év 20. hét)
- 2026. május 10., vasárnap (2026. év 19. hét)
- 2026. április 30., csütörtök (2026. év 18. hét)
- 2026. március 26., csütörtök (2026. év 13. hét)
- 2025. november 30., vasárnap (2025. év 48. hét)
- 2025. november 16., vasárnap (2025. év 46. hét)
- 2025. november 2., vasárnap (2025. év 44. hét)
- 2025. július 20., vasárnap (2025. év 29. hét)
- 2025. június 1., vasárnap (2025. év 22. hét)
- 2025. március 23., vasárnap (2025. év 12. hét)
- 2025. március 2., vasárnap (2025. év 9. hét)
- 2025. január 5., vasárnap (2025. év 1. hét)
- 2024. december 8., vasárnap (2024. év 49. hét)
- 2024. december 1., vasárnap (2024. év 48. hét)
- 2024. november 10., vasárnap (2024. év 45. hét)
- 2024. szeptember 8., vasárnap (2024. év 36. hét)
- 2024. április 28., vasárnap (2024. év 17. hét)
- 2024. április 7., vasárnap (2024. év 14. hét)
- 2024. február 25., vasárnap (2024. év 8. hét)
- 2024. február 18., vasárnap (2024. év 7. hét)
- 2024. január 14., vasárnap (2024. év 2. hét)
- 2024. január 7., vasárnap (2024. év 1. hét)
- 2023. december 23., szombat (2023. év 51. hét)
- 2023. október 29., vasárnap (2023. év 43. hét)
- 2023. október 1., vasárnap (2023. év 39. hét)
- 2023. július 16., vasárnap (2023. év 28. hét)
- 2023. június 4., vasárnap (2023. év 22. hét)
- 2023. április 23., vasárnap (2023. év 16. hét)
- 2023. március 26., vasárnap (2023. év 12. hét)
- 2023. január 1., vasárnap (2022. év 52. hét)
- 2022. december 25., vasárnap (2022. év 51. hét)
- 2022. november 6., vasárnap (2022. év 44. hét)
- 2022. október 23., vasárnap (2022. év 42. hét)
- 2022. szeptember 18., vasárnap (2022. év 37. hét)
- 2022. június 12., vasárnap (2022. év 23. hét)
- 2022. május 15., vasárnap (2022. év 19. hét)
- 2022. május 1., vasárnap (2022. év 17. hét)
- 2022. március 20., vasárnap (2022. év 11. hét)
- 2022. március 13., vasárnap (2022. év 10. hét)
- 2022. január 23., vasárnap (2022. év 3. hét)
- 2021. november 28., vasárnap (2021. év 47. hét)
- 2021. november 21., vasárnap (2021. év 46. hét)
- 2021. augusztus 8., vasárnap (2021. év 31. hét)
- 2021. augusztus 1., vasárnap (2021. év 30. hét)
- 2021. május 23., vasárnap (2021. év 20. hét)
- 2021. március 21., vasárnap (2021. év 11. hét)
- 2020. december 6., vasárnap (2020. év 49. hét)
- 2020. október 11., vasárnap (2020. év 41. hét)
- 2020. szeptember 20., vasárnap (2020. év 38. hét)
- 2020. július 12., vasárnap (2020. év 28. hét)
- 2020. március 29., vasárnap (2020. év 13. hét)
- 2020. március 15., vasárnap (2020. év 11. hét)
- 2019. november 10., vasárnap (2019. év 45. hét)
- 2019. szeptember 1., vasárnap (2019. év 35. hét)
- 2019. június 30., vasárnap (2019. év 26. hét)
- 2019. június 16., vasárnap (2019. év 24. hét)
- 2019. június 9., vasárnap (2019. év 23. hét)
- 2019. január 27., vasárnap (2019. év 4. hét)
- 2019. január 20., vasárnap (2019. év 3. hét)
- 2019. január 13., vasárnap (2019. év 2. hét)
- 2018. december 30., vasárnap (2018. év 52. hét)
- 2018. december 23., vasárnap (2018. év 51. hét)
- 2018. december 16., vasárnap (2018. év 50. hét)
- 2018. november 25., vasárnap (2018. év 47. hét)
- 2018. november 11., vasárnap (2018. év 45. hét)
- 2018. március 11., vasárnap (2018. év 10. hét)
- 2018. február 4., vasárnap (2018. év 5. hét)
- 2017. október 15., vasárnap (2017. év 41. hét)
- 2017. augusztus 13., vasárnap (2017. év 32. hét)
- 2017. július 23., vasárnap (2017. év 29. hét)
- 2017. június 11., vasárnap (2017. év 23. hét)
- 2017. március 5., vasárnap (2017. év 9. hét)
- 2016. december 25., vasárnap (2016. év 51. hét)
- 2016. augusztus 14., vasárnap (2016. év 32. hét)
- 2016. június 19., vasárnap (2016. év 24. hét)
- 2016. május 29., vasárnap (2016. év 21. hét)
- 2015. december 13., vasárnap (2015. év 50. hét)
- 2015. november 8., vasárnap (2015. év 45. hét)
- 2015. október 18., vasárnap (2015. év 42. hét)
- 2015. szeptember 13., vasárnap (2015. év 37. hét)
- 2015. április 19., vasárnap (2015. év 16. hét)
- 2015. március 8., vasárnap (2015. év 10. hét)
- 2015. február 22., vasárnap (2015. év 8. hét)
- 2015. február 1., vasárnap (2015. év 5. hét)
- 2014. december 21., vasárnap (2014. év 51. hét)
- 2014. december 14., vasárnap (2014. év 50. hét)
- 2014. november 23., vasárnap (2014. év 47. hét)
- 2014. november 16., vasárnap (2014. év 46. hét)
- 2014. november 2., vasárnap (2014. év 44. hét)
- 2014. augusztus 10., vasárnap (2014. év 32. hét)
- 2014. március 2., vasárnap (2014. év 9. hét)
- 2014. január 19., vasárnap (2014. év 3. hét)
- 2013. november 10., vasárnap (2013. év 45. hét)
- 2013. október 27., vasárnap (2013. év 43. hét)
- 2013. október 6., vasárnap (2013. év 40. hét)
- 2013. július 28., vasárnap (2013. év 30. hét)
- 2013. július 7., vasárnap (2013. év 27. hét)
- 2013. március 24., vasárnap (2013. év 12. hét)
- 2013. február 10., vasárnap (2013. év 6. hét)
- 2012. december 16., vasárnap (2012. év 50. hét)
- 2012. december 2., vasárnap (2012. év 48. hét)
- 2012. augusztus 19., vasárnap (2012. év 33. hét)
- 2012. július 1., vasárnap (2012. év 26. hét)
- 2012. június 10., vasárnap (2012. év 23. hét)
- 2012. március 25., vasárnap (2012. év 12. hét)
- 2012. március 18., vasárnap (2012. év 11. hét)
- 2011. október 9., vasárnap (2011. év 40. hét)
- 2011. június 26., vasárnap (2011. év 25. hét)
- 2011. június 19., vasárnap (2011. év 24. hét)
- 2011. június 12., vasárnap (2011. év 23. hét)
- 2011. március 6., vasárnap (2011. év 9. hét)
- 2010. november 28., vasárnap (2010. év 47. hét)
- 2010. szeptember 12., vasárnap (2010. év 36. hét)
- 2010. július 4., vasárnap (2010. év 26. hét)
- 2010. március 14., vasárnap (2010. év 10. hét)
- 2010. január 10., vasárnap (2010. év 1. hét)
- 2009. november 29., vasárnap (2009. év 48. hét)
- 2009. október 18., vasárnap (2009. év 42. hét)
- 2009. október 4., vasárnap (2009. év 40. hét)
- 2009. augusztus 30., vasárnap (2009. év 35. hét)
- 2009. július 19., vasárnap (2009. év 29. hét)
- 2009. június 28., vasárnap (2009. év 26. hét)
- 2009. május 31., vasárnap (2009. év 22. hét)
- 2009. február 8., vasárnap (2009. év 6. hét)
- 2009. január 18., vasárnap (2009. év 3. hét)
- 2009. január 4., vasárnap (2009. év 1. hét)
- 2008. augusztus 31., vasárnap (2008. év 35. hét)
- 2008. augusztus 3., vasárnap (2008. év 31. hét)
- 2008. április 27., vasárnap (2008. év 17. hét)
- 2008. február 24., vasárnap (2008. év 8. hét)
- 2007. november 25., vasárnap (2007. év 47. hét)
- 2007. november 18., vasárnap (2007. év 46. hét)
- 2007. szeptember 23., vasárnap (2007. év 38. hét)
- 2007. augusztus 19., vasárnap (2007. év 33. hét)
- 2007. június 3., vasárnap (2007. év 22. hét)
- 2007. május 20., vasárnap (2007. év 20. hét)
- 2007. március 25., vasárnap (2007. év 12. hét)
- 2007. március 4., vasárnap (2007. év 9. hét)
- 2006. december 24., vasárnap (2006. év 51. hét)
- 2006. december 3., vasárnap (2006. év 48. hét)
- 2006. szeptember 3., vasárnap (2006. év 35. hét)
- 2006. július 30., vasárnap (2006. év 30. hét)
- 2006. június 25., vasárnap (2006. év 25. hét)
- 2006. június 18., vasárnap (2006. év 24. hét)
- 2006. április 2., vasárnap (2006. év 13. hét)
- 2006. január 22., vasárnap (2006. év 3. hét)
- 2005. november 27., vasárnap (2005. év 47. hét)
- 2005. október 30., vasárnap (2005. év 43. hét)
- 2005. szeptember 25., vasárnap (2005. év 38. hét)
- 2005. július 10., vasárnap (2005. év 27. hét)
- 2005. július 3., vasárnap (2005. év 26. hét)
- 2005. június 19., vasárnap (2005. év 24. hét)
- 2005. május 8., vasárnap (2005. év 18. hét)
- 2005. február 20., vasárnap (2005. év 7. hét)
- 2005. január 16., vasárnap (2005. év 2. hét)
- 2004. november 21., vasárnap (2004. év 47. hét)
- — (2004. év 24. hét)
- — (2004. év 17. hét)
- — (2004. év 6. hét)
- — (2003. év 17. hét)
- — (2002. év 46. hét)
- — (2002. év 31. hét)
- — (2002. év 5. hét)
- — (2001. év 46. hét)
- — (2001. év 30. hét)
- — (2001. év 28. hét)
- — (2001. év 26. hét)
- — (2001. év 25. hét)
- — (2001. év 24. hét)
- — (2001. év 13. hét)
- — (2001. év 1. hét)
- — (2000. év 51. hét)
- — (2000. év 49. hét)
- — (2000. év 40. hét)
- — (2000. év 39. hét)
- — (2000. év 31. hét)
- — (2000. év 25. hét)
- — (2000. év 23. hét)
- — (2000. év 21. hét)
- — (2000. év 16. hét)
- — (2000. év 10. hét)
- — (2000. év 2. hét)
- — (1999. év 51. hét)
- — (1999. év 44. hét)
- — (1999. év 37. hét)
- — (1999. év 33. hét)
- — (1999. év 27. hét)
- — (1999. év 3. hét)
- — (1999. év 1. hét)
- — (1998. év 42. hét)
- — (1998. év 39. hét)
- — (1998. év 37. hét)
- — (1998. év 35. hét)
- — (1998. év 13. hét)
- — (1997. év 45. hét)
- — (1997. év 28. hét)
- — (1997. év 2. hét)
- — (1996. év 52. hét)
- — (1996. év 49. hét)
- — (1996. év 47. hét)
- — (1996. év 38. hét)
- — (1996. év 35. hét)
- — (1996. év 29. hét)
- — (1996. év 28. hét)
- — (1996. év 1. hét)
- — (1995. év 47. hét)
- — (1995. év 46. hét)
- — (1995. év 44. hét)
- — (1995. év 41. hét)
- — (1995. év 39. hét)
- — (1995. év 38. hét)
- — (1995. év 24. hét)
- — (1995. év 16. hét)
- — (1995. év 8. hét)
- — (1995. év 3. hét)
- — (1995. év 1. hét)
- — (1994. év 47. hét)
- — (1994. év 44. hét)
- — (1994. év 43. hét)
- — (1994. év 32. hét)
- — (1994. év 31. hét)
- — (1994. év 30. hét)
- — (1994. év 25. hét)
- — (1994. év 20. hét)
- — (1994. év 9. hét)
- — (1994. év 8. hét)
- — (1994. év 3. hét)
- — (1994. év 2. hét)
- — (1993. év 44. hét)
- — (1993. év 21. hét)
- — (1993. év 14. hét)
- — (1993. év 4. hét)
- — (1992. év 37. hét)
- — (1992. év 11. hét)
- — (1992. év 9. hét)
- — (1992. év 7. hét)
- — (1992. év 5. hét)
- — (1991. év 26. hét)
- — (1991. év 21. hét)
- — (1991. év 4. hét)
- — (1990. év 52. hét)
- — (1990. év 26. hét)
- — (1990. év 21. hét)
- — (1990. év 4. hét)
- — (1989. év 43. hét)
- — (1989. év 31. hét)
- — (1989. év 27. hét)