Hatoslottó — a 39-es szám statisztikája
A 39-es szám a Hatoslottóban eddig 240-szer szerepelt, legutóbb: 2026. május 24., vasárnap (39 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 29. leggyakoribb szám a 45 közül.
Összes előfordulás
240
Rangsor
29. / 45
Átlagos szünet
56 nap
Leghosszabb szünet
469 nap
Legrövidebb szünet
3 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. május 24., vasárnap (2026. év 21. hét)
- 2026. május 21., csütörtök (2026. év 21. hét)
- 2026. május 10., vasárnap (2026. év 19. hét)
- 2026. április 5., vasárnap (2026. év 14. hét)
- 2026. január 4., vasárnap (2026. év 1. hét)
- 2025. november 20., csütörtök (2025. év 47. hét)
- 2025. november 9., vasárnap (2025. év 45. hét)
- 2025. október 9., csütörtök (2025. év 41. hét)
- 2025. szeptember 28., vasárnap (2025. év 39. hét)
- 2025. augusztus 31., vasárnap (2025. év 35. hét)
- 2025. július 6., vasárnap (2025. év 27. hét)
- 2025. június 8., vasárnap (2025. év 23. hét)
- 2025. május 11., vasárnap (2025. év 19. hét)
- 2025. április 27., vasárnap (2025. év 17. hét)
- 2025. március 30., vasárnap (2025. év 13. hét)
- 2025. január 26., vasárnap (2025. év 4. hét)
- 2025. január 5., vasárnap (2025. év 1. hét)
- 2024. december 29., vasárnap (2024. év 52. hét)
- 2024. december 1., vasárnap (2024. év 48. hét)
- 2024. október 13., vasárnap (2024. év 41. hét)
- 2024. szeptember 22., vasárnap (2024. év 38. hét)
- 2024. június 30., vasárnap (2024. év 26. hét)
- 2024. június 2., vasárnap (2024. év 22. hét)
- 2024. április 7., vasárnap (2024. év 14. hét)
- 2023. december 31., vasárnap (2023. év 52. hét)
- 2022. szeptember 18., vasárnap (2022. év 37. hét)
- 2022. július 17., vasárnap (2022. év 28. hét)
- 2022. június 12., vasárnap (2022. év 23. hét)
- 2022. április 17., vasárnap (2022. év 15. hét)
- 2022. március 27., vasárnap (2022. év 12. hét)
- 2021. október 24., vasárnap (2021. év 42. hét)
- 2021. július 18., vasárnap (2021. év 28. hét)
- 2021. május 2., vasárnap (2021. év 17. hét)
- 2020. szeptember 20., vasárnap (2020. év 38. hét)
- 2020. július 26., vasárnap (2020. év 30. hét)
- 2020. július 19., vasárnap (2020. év 29. hét)
- 2020. július 12., vasárnap (2020. év 28. hét)
- 2020. június 28., vasárnap (2020. év 26. hét)
- 2020. május 24., vasárnap (2020. év 21. hét)
- 2020. május 17., vasárnap (2020. év 20. hét)
- 2020. április 12., vasárnap (2020. év 15. hét)
- 2020. március 29., vasárnap (2020. év 13. hét)
- 2020. február 2., vasárnap (2020. év 5. hét)
- 2019. szeptember 22., vasárnap (2019. év 38. hét)
- 2019. augusztus 18., vasárnap (2019. év 33. hét)
- 2019. július 21., vasárnap (2019. év 29. hét)
- 2019. február 17., vasárnap (2019. év 7. hét)
- 2018. november 25., vasárnap (2018. év 47. hét)
- 2018. november 18., vasárnap (2018. év 46. hét)
- 2018. október 7., vasárnap (2018. év 40. hét)
- 2018. szeptember 16., vasárnap (2018. év 37. hét)
- 2018. június 17., vasárnap (2018. év 24. hét)
- 2018. május 27., vasárnap (2018. év 21. hét)
- 2018. május 6., vasárnap (2018. év 18. hét)
- 2017. december 10., vasárnap (2017. év 49. hét)
- 2017. november 19., vasárnap (2017. év 46. hét)
- 2017. augusztus 13., vasárnap (2017. év 32. hét)
- 2017. július 2., vasárnap (2017. év 26. hét)
- 2017. június 18., vasárnap (2017. év 24. hét)
- 2017. május 28., vasárnap (2017. év 21. hét)
- 2017. május 21., vasárnap (2017. év 20. hét)
- 2017. január 22., vasárnap (2017. év 3. hét)
- 2017. január 15., vasárnap (2017. év 2. hét)
- 2017. január 1., vasárnap (2016. év 52. hét)
- 2016. december 4., vasárnap (2016. év 48. hét)
- 2016. november 20., vasárnap (2016. év 46. hét)
- 2016. október 30., vasárnap (2016. év 43. hét)
- 2016. október 23., vasárnap (2016. év 42. hét)
- 2016. szeptember 18., vasárnap (2016. év 37. hét)
- 2016. július 24., vasárnap (2016. év 29. hét)
- 2016. május 22., vasárnap (2016. év 20. hét)
- 2016. április 17., vasárnap (2016. év 15. hét)
- 2016. február 28., vasárnap (2016. év 8. hét)
- 2016. január 3., vasárnap (2015. év 53. hét)
- 2015. október 4., vasárnap (2015. év 40. hét)
- 2015. szeptember 20., vasárnap (2015. év 38. hét)
- 2015. augusztus 2., vasárnap (2015. év 31. hét)
- 2015. május 3., vasárnap (2015. év 18. hét)
- 2015. március 15., vasárnap (2015. év 11. hét)
- 2015. március 8., vasárnap (2015. év 10. hét)
- 2015. január 25., vasárnap (2015. év 4. hét)
- 2015. január 4., vasárnap (2015. év 1. hét)
- 2014. december 14., vasárnap (2014. év 50. hét)
- 2014. november 16., vasárnap (2014. év 46. hét)
- 2014. június 15., vasárnap (2014. év 24. hét)
- 2014. május 18., vasárnap (2014. év 20. hét)
- 2014. február 2., vasárnap (2014. év 5. hét)
- 2014. január 12., vasárnap (2014. év 2. hét)
- 2013. december 22., vasárnap (2013. év 51. hét)
- 2013. december 1., vasárnap (2013. év 48. hét)
- 2013. november 10., vasárnap (2013. év 45. hét)
- 2013. szeptember 29., vasárnap (2013. év 39. hét)
- 2013. szeptember 1., vasárnap (2013. év 35. hét)
- 2013. augusztus 4., vasárnap (2013. év 31. hét)
- 2013. július 28., vasárnap (2013. év 30. hét)
- 2013. június 23., vasárnap (2013. év 25. hét)
- 2013. április 7., vasárnap (2013. év 14. hét)
- 2013. március 24., vasárnap (2013. év 12. hét)
- 2013. február 17., vasárnap (2013. év 7. hét)
- 2013. február 3., vasárnap (2013. év 5. hét)
- 2012. december 30., vasárnap (2012. év 52. hét)
- 2012. december 9., vasárnap (2012. év 49. hét)
- 2012. augusztus 19., vasárnap (2012. év 33. hét)
- 2012. július 22., vasárnap (2012. év 29. hét)
- 2012. március 25., vasárnap (2012. év 12. hét)
- 2012. február 12., vasárnap (2012. év 6. hét)
- 2012. február 5., vasárnap (2012. év 5. hét)
- 2011. november 27., vasárnap (2011. év 47. hét)
- 2011. június 5., vasárnap (2011. év 22. hét)
- 2011. április 24., vasárnap (2011. év 16. hét)
- 2011. április 10., vasárnap (2011. év 14. hét)
- 2011. március 20., vasárnap (2011. év 11. hét)
- 2011. január 16., vasárnap (2011. év 2. hét)
- 2010. december 26., vasárnap (2010. év 51. hét)
- 2010. október 17., vasárnap (2010. év 41. hét)
- 2010. október 10., vasárnap (2010. év 40. hét)
- 2010. október 3., vasárnap (2010. év 39. hét)
- 2010. szeptember 5., vasárnap (2010. év 35. hét)
- 2010. augusztus 15., vasárnap (2010. év 32. hét)
- 2010. május 30., vasárnap (2010. év 21. hét)
- 2010. február 21., vasárnap (2010. év 7. hét)
- 2010. január 24., vasárnap (2010. év 3. hét)
- 2009. augusztus 2., vasárnap (2009. év 31. hét)
- 2009. június 7., vasárnap (2009. év 23. hét)
- 2009. március 29., vasárnap (2009. év 13. hét)
- 2009. március 8., vasárnap (2009. év 10. hét)
- 2009. február 22., vasárnap (2009. év 8. hét)
- 2008. december 14., vasárnap (2008. év 50. hét)
- 2008. november 2., vasárnap (2008. év 44. hét)
- 2008. október 19., vasárnap (2008. év 42. hét)
- 2008. szeptember 28., vasárnap (2008. év 39. hét)
- 2008. június 8., vasárnap (2008. év 23. hét)
- 2008. május 25., vasárnap (2008. év 21. hét)
- 2007. november 11., vasárnap (2007. év 45. hét)
- 2007. október 28., vasárnap (2007. év 43. hét)
- 2007. október 14., vasárnap (2007. év 41. hét)
- 2007. szeptember 9., vasárnap (2007. év 36. hét)
- 2006. december 10., vasárnap (2006. év 49. hét)
- 2006. november 26., vasárnap (2006. év 47. hét)
- 2006. október 15., vasárnap (2006. év 41. hét)
- 2006. szeptember 24., vasárnap (2006. év 38. hét)
- 2006. augusztus 27., vasárnap (2006. év 34. hét)
- 2006. július 23., vasárnap (2006. év 29. hét)
- 2006. július 2., vasárnap (2006. év 26. hét)
- 2006. június 18., vasárnap (2006. év 24. hét)
- 2006. június 11., vasárnap (2006. év 23. hét)
- 2006. június 4., vasárnap (2006. év 22. hét)
- 2006. május 28., vasárnap (2006. év 21. hét)
- 2006. május 7., vasárnap (2006. év 18. hét)
- 2006. március 19., vasárnap (2006. év 11. hét)
- 2005. december 18., vasárnap (2005. év 50. hét)
- 2005. december 4., vasárnap (2005. év 48. hét)
- 2005. október 9., vasárnap (2005. év 40. hét)
- 2005. szeptember 25., vasárnap (2005. év 38. hét)
- 2005. február 13., vasárnap (2005. év 6. hét)
- — (2004. év 32. hét)
- — (2004. év 12. hét)
- — (2004. év 2. hét)
- — (2003. év 48. hét)
- — (2003. év 41. hét)
- — (2003. év 32. hét)
- — (2003. év 30. hét)
- — (2003. év 28. hét)
- — (2003. év 4. hét)
- — (2002. év 49. hét)
- — (2002. év 41. hét)
- — (2002. év 40. hét)
- — (2002. év 22. hét)
- — (2002. év 21. hét)
- — (2002. év 20. hét)
- — (2002. év 13. hét)
- — (2002. év 2. hét)
- — (2001. év 45. hét)
- — (2001. év 36. hét)
- — (2001. év 34. hét)
- — (2001. év 31. hét)
- — (2001. év 23. hét)
- — (2001. év 11. hét)
- — (2001. év 10. hét)
- — (2001. év 5. hét)
- — (2001. év 3. hét)
- — (2000. év 47. hét)
- — (2000. év 43. hét)
- — (2000. év 41. hét)
- — (2000. év 40. hét)
- — (2000. év 37. hét)
- — (2000. év 32. hét)
- — (2000. év 18. hét)
- — (2000. év 4. hét)
- — (1999. év 45. hét)
- — (1999. év 44. hét)
- — (1999. év 40. hét)
- — (1999. év 18. hét)
- — (1999. év 10. hét)
- — (1998. év 12. hét)
- — (1998. év 7. hét)
- — (1997. év 50. hét)
- — (1997. év 49. hét)
- — (1997. év 45. hét)
- — (1997. év 40. hét)
- — (1997. év 26. hét)
- — (1997. év 17. hét)
- — (1997. év 10. hét)
- — (1996. év 48. hét)
- — (1996. év 20. hét)
- — (1996. év 16. hét)
- — (1996. év 14. hét)
- — (1996. év 7. hét)
- — (1996. év 4. hét)
- — (1996. év 2. hét)
- — (1995. év 49. hét)
- — (1995. év 48. hét)
- — (1995. év 46. hét)
- — (1995. év 35. hét)
- — (1995. év 20. hét)
- — (1995. év 19. hét)
- — (1995. év 17. hét)
- — (1995. év 15. hét)
- — (1995. év 10. hét)
- — (1995. év 9. hét)
- — (1995. év 7. hét)
- — (1994. év 34. hét)
- — (1994. év 24. hét)
- — (1994. év 23. hét)
- — (1994. év 11. hét)
- — (1994. év 2. hét)
- — (1993. év 36. hét)
- — (1993. év 28. hét)
- — (1993. év 25. hét)
- — (1993. év 2. hét)
- — (1992. év 48. hét)
- — (1992. év 41. hét)
- — (1992. év 26. hét)
- — (1992. év 15. hét)
- — (1991. év 39. hét)
- — (1991. év 17. hét)
- — (1990. év 26. hét)
- — (1989. év 52. hét)
- — (1989. év 43. hét)
- — (1989. év 35. hét)