Skandináv lottó — a 14-es szám statisztikája
A 14-es szám a Skandináv lottóban eddig 298-szer szerepelt, legutóbb: 2026. június 17., szerda (15 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 2. leggyakoribb szám a 35 közül.
Összes előfordulás
298
Rangsor
2. / 35
Átlagos szünet
33 nap
Leghosszabb szünet
182 nap
Legrövidebb szünet
6 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. június 17., szerda (2026. év 25. hét)
- 2026. június 3., szerda (2026. év 23. hét)
- 2026. május 27., szerda (2026. év 22. hét)
- 2026. május 13., szerda (2026. év 20. hét)
- 2026. május 6., szerda (2026. év 19. hét)
- 2026. április 8., szerda (2026. év 15. hét)
- 2026. április 1., szerda (2026. év 14. hét)
- 2026. március 18., szerda (2026. év 12. hét)
- 2026. március 11., szerda (2026. év 11. hét)
- 2026. február 4., szerda (2026. év 6. hét)
- 2026. január 21., szerda (2026. év 4. hét)
- 2025. november 12., szerda (2025. év 46. hét)
- 2025. november 5., szerda (2025. év 45. hét)
- 2025. augusztus 27., szerda (2025. év 35. hét)
- 2025. július 16., szerda (2025. év 29. hét)
- 2025. július 9., szerda (2025. év 28. hét)
- 2025. április 30., szerda (2025. év 18. hét)
- 2025. február 19., szerda (2025. év 8. hét)
- 2025. február 5., szerda (2025. év 6. hét)
- 2024. december 4., szerda (2024. év 49. hét)
- 2024. november 27., szerda (2024. év 48. hét)
- 2024. november 6., szerda (2024. év 45. hét)
- 2024. október 30., szerda (2024. év 44. hét)
- 2024. október 2., szerda (2024. év 40. hét)
- 2024. szeptember 11., szerda (2024. év 37. hét)
- 2024. szeptember 4., szerda (2024. év 36. hét)
- 2024. augusztus 14., szerda (2024. év 33. hét)
- 2024. július 3., szerda (2024. év 27. hét)
- 2024. június 26., szerda (2024. év 26. hét)
- 2024. június 5., szerda (2024. év 23. hét)
- 2024. május 22., szerda (2024. év 21. hét)
- 2024. május 1., szerda (2024. év 18. hét)
- 2024. március 27., szerda (2024. év 13. hét)
- 2024. február 21., szerda (2024. év 8. hét)
- 2024. január 24., szerda (2024. év 4. hét)
- 2023. november 8., szerda (2023. év 45. hét)
- 2023. október 25., szerda (2023. év 43. hét)
- 2023. szeptember 6., szerda (2023. év 36. hét)
- 2023. augusztus 2., szerda (2023. év 31. hét)
- 2023. június 7., szerda (2023. év 23. hét)
- 2023. május 24., szerda (2023. év 21. hét)
- 2023. február 8., szerda (2023. év 6. hét)
- 2023. január 11., szerda (2023. év 2. hét)
- 2022. december 28., szerda (2022. év 52. hét)
- 2022. november 9., szerda (2022. év 45. hét)
- 2022. október 12., szerda (2022. év 41. hét)
- 2022. szeptember 28., szerda (2022. év 39. hét)
- 2022. szeptember 7., szerda (2022. év 36. hét)
- 2022. augusztus 10., szerda (2022. év 32. hét)
- 2022. július 27., szerda (2022. év 30. hét)
- 2022. július 13., szerda (2022. év 28. hét)
- 2022. július 6., szerda (2022. év 27. hét)
- 2022. május 4., szerda (2022. év 18. hét)
- 2022. március 2., szerda (2022. év 9. hét)
- 2022. február 16., szerda (2022. év 7. hét)
- 2022. február 9., szerda (2022. év 6. hét)
- 2021. augusztus 11., szerda (2021. év 32. hét)
- 2021. július 14., szerda (2021. év 28. hét)
- 2021. június 23., szerda (2021. év 25. hét)
- 2021. június 16., szerda (2021. év 24. hét)
- 2021. április 21., szerda (2021. év 16. hét)
- 2021. április 7., szerda (2021. év 14. hét)
- 2021. március 31., szerda (2021. év 13. hét)
- 2021. február 24., szerda (2021. év 8. hét)
- 2021. február 17., szerda (2021. év 7. hét)
- 2021. február 10., szerda (2021. év 6. hét)
- 2020. október 21., szerda (2020. év 43. hét)
- 2020. október 7., szerda (2020. év 41. hét)
- 2020. szeptember 30., szerda (2020. év 40. hét)
- 2020. szeptember 2., szerda (2020. év 36. hét)
- 2020. augusztus 19., szerda (2020. év 34. hét)
- 2020. augusztus 12., szerda (2020. év 33. hét)
- 2020. június 10., szerda (2020. év 24. hét)
- 2020. május 20., szerda (2020. év 21. hét)
- 2020. április 15., szerda (2020. év 16. hét)
- 2020. március 11., szerda (2020. év 11. hét)
- 2020. február 5., szerda (2020. év 6. hét)
- 2019. december 18., szerda (2019. év 51. hét)
- 2019. szeptember 11., szerda (2019. év 37. hét)
- 2019. augusztus 7., szerda (2019. év 32. hét)
- 2019. május 29., szerda (2019. év 22. hét)
- 2019. május 8., szerda (2019. év 19. hét)
- 2019. április 10., szerda (2019. év 15. hét)
- 2019. március 27., szerda (2019. év 13. hét)
- 2019. február 20., szerda (2019. év 8. hét)
- 2018. november 21., szerda (2018. év 47. hét)
- 2018. november 7., szerda (2018. év 45. hét)
- 2018. október 31., szerda (2018. év 44. hét)
- 2018. szeptember 26., szerda (2018. év 39. hét)
- 2018. április 18., szerda (2018. év 16. hét)
- 2018. január 24., szerda (2018. év 4. hét)
- 2017. december 13., szerda (2017. év 50. hét)
- 2017. november 22., szerda (2017. év 47. hét)
- 2017. október 11., szerda (2017. év 41. hét)
- 2017. szeptember 27., szerda (2017. év 39. hét)
- 2017. augusztus 23., szerda (2017. év 34. hét)
- 2017. augusztus 9., szerda (2017. év 32. hét)
- 2017. június 14., szerda (2017. év 24. hét)
- 2017. május 31., szerda (2017. év 22. hét)
- 2017. május 24., szerda (2017. év 21. hét)
- 2017. május 17., szerda (2017. év 20. hét)
- 2017. április 19., szerda (2017. év 16. hét)
- 2017. március 15., szerda (2017. év 11. hét)
- 2017. február 8., szerda (2017. év 6. hét)
- 2017. január 25., szerda (2017. év 4. hét)
- 2016. november 30., szerda (2016. év 48. hét)
- 2016. november 23., szerda (2016. év 47. hét)
- 2016. szeptember 7., szerda (2016. év 36. hét)
- 2016. augusztus 3., szerda (2016. év 31. hét)
- 2016. június 15., szerda (2016. év 24. hét)
- 2016. május 18., szerda (2016. év 20. hét)
- 2016. május 4., szerda (2016. év 18. hét)
- 2016. március 2., szerda (2016. év 9. hét)
- 2015. december 23., szerda (2015. év 52. hét)
- 2015. december 2., szerda (2015. év 49. hét)
- 2015. szeptember 9., szerda (2015. év 37. hét)
- 2015. április 15., szerda (2015. év 16. hét)
- 2015. április 1., szerda (2015. év 14. hét)
- 2015. február 25., szerda (2015. év 9. hét)
- 2015. január 28., szerda (2015. év 5. hét)
- 2015. január 21., szerda (2015. év 4. hét)
- 2015. január 14., szerda (2015. év 3. hét)
- 2015. január 7., szerda (2015. év 2. hét)
- 2014. szeptember 17., szerda (2014. év 38. hét)
- 2014. augusztus 27., szerda (2014. év 35. hét)
- 2014. június 4., szerda (2014. év 23. hét)
- 2014. május 7., szerda (2014. év 19. hét)
- 2014. április 16., szerda (2014. év 16. hét)
- 2014. április 2., szerda (2014. év 14. hét)
- 2014. február 19., szerda (2014. év 8. hét)
- 2014. január 8., szerda (2014. év 2. hét)
- 2013. december 11., szerda (2013. év 50. hét)
- 2013. november 6., szerda (2013. év 45. hét)
- 2013. szeptember 25., szerda (2013. év 39. hét)
- 2013. szeptember 4., szerda (2013. év 36. hét)
- 2013. augusztus 28., szerda (2013. év 35. hét)
- 2013. augusztus 7., szerda (2013. év 32. hét)
- 2013. június 19., szerda (2013. év 25. hét)
- 2013. június 12., szerda (2013. év 24. hét)
- 2013. május 8., szerda (2013. év 19. hét)
- 2013. április 24., szerda (2013. év 17. hét)
- 2013. január 2., szerda (2013. év 1. hét)
- 2012. december 19., szerda (2012. év 51. hét)
- 2012. december 5., szerda (2012. év 49. hét)
- 2012. november 21., szerda (2012. év 47. hét)
- 2012. október 17., szerda (2012. év 42. hét)
- 2012. augusztus 29., szerda (2012. év 35. hét)
- 2012. július 25., szerda (2012. év 30. hét)
- 2012. július 11., szerda (2012. év 28. hét)
- 2012. július 4., szerda (2012. év 27. hét)
- 2012. április 18., szerda (2012. év 16. hét)
- 2012. április 11., szerda (2012. év 15. hét)
- 2012. február 22., szerda (2012. év 8. hét)
- 2012. február 15., szerda (2012. év 7. hét)
- 2012. február 1., szerda (2012. év 5. hét)
- 2012. január 25., szerda (2012. év 4. hét)
- 2012. január 11., szerda (2012. év 2. hét)
- 2011. december 14., szerda (2011. év 50. hét)
- 2011. november 2., szerda (2011. év 44. hét)
- 2011. október 12., szerda (2011. év 41. hét)
- 2011. augusztus 24., szerda (2011. év 34. hét)
- 2011. augusztus 3., szerda (2011. év 31. hét)
- 2011. július 20., szerda (2011. év 29. hét)
- 2011. május 4., szerda (2011. év 18. hét)
- 2011. január 26., szerda (2011. év 4. hét)
- 2011. január 5., szerda (2011. év 1. hét)
- 2010. december 29., szerda (2010. év 52. hét)
- 2010. november 17., szerda (2010. év 46. hét)
- 2010. augusztus 11., szerda (2010. év 32. hét)
- 2010. július 21., szerda (2010. év 29. hét)
- 2010. június 30., szerda (2010. év 26. hét)
- 2010. június 16., szerda (2010. év 24. hét)
- 2010. május 12., szerda (2010. év 19. hét)
- 2010. április 14., szerda (2010. év 15. hét)
- 2010. március 3., szerda (2010. év 9. hét)
- 2010. február 24., szerda (2010. év 8. hét)
- 2010. január 27., szerda (2010. év 4. hét)
- 2010. január 20., szerda (2010. év 3. hét)
- 2009. december 30., szerda (2009. év 53. hét)
- 2009. szeptember 16., szerda (2009. év 38. hét)
- 2009. július 29., szerda (2009. év 31. hét)
- 2009. június 17., szerda (2009. év 25. hét)
- 2009. május 20., szerda (2009. év 21. hét)
- 2009. április 22., szerda (2009. év 17. hét)
- 2009. április 1., szerda (2009. év 14. hét)
- 2009. március 11., szerda (2009. év 11. hét)
- 2009. február 4., szerda (2009. év 6. hét)
- 2009. január 28., szerda (2009. év 5. hét)
- 2009. január 21., szerda (2009. év 4. hét)
- 2008. december 3., szerda (2008. év 49. hét)
- 2008. november 19., szerda (2008. év 47. hét)
- 2008. november 12., szerda (2008. év 46. hét)
- 2008. október 15., szerda (2008. év 42. hét)
- 2008. szeptember 24., szerda (2008. év 39. hét)
- 2008. szeptember 17., szerda (2008. év 38. hét)
- 2008. szeptember 10., szerda (2008. év 37. hét)
- 2008. augusztus 13., szerda (2008. év 33. hét)
- 2008. július 2., szerda (2008. év 27. hét)
- 2008. június 25., szerda (2008. év 26. hét)
- 2008. június 18., szerda (2008. év 25. hét)
- 2008. április 30., szerda (2008. év 18. hét)
- 2008. február 20., szerda (2008. év 8. hét)
- 2008. január 23., szerda (2008. év 4. hét)
- 2007. október 10., szerda (2007. év 41. hét)
- 2007. szeptember 26., szerda (2007. év 39. hét)
- 2007. augusztus 22., szerda (2007. év 34. hét)
- 2007. augusztus 8., szerda (2007. év 32. hét)
- 2007. augusztus 1., szerda (2007. év 31. hét)
- 2007. június 27., szerda (2007. év 26. hét)
- 2007. május 16., szerda (2007. év 20. hét)
- 2007. március 7., szerda (2007. év 10. hét)
- 2007. február 21., szerda (2007. év 8. hét)
- 2007. január 10., szerda (2007. év 2. hét)
- 2006. december 13., szerda (2006. év 50. hét)
- 2006. december 6., szerda (2006. év 49. hét)
- 2006. október 18., szerda (2006. év 42. hét)
- 2006. szeptember 6., szerda (2006. év 36. hét)
- 2006. augusztus 30., szerda (2006. év 35. hét)
- 2006. augusztus 23., szerda (2006. év 34. hét)
- 2006. július 12., szerda (2006. év 28. hét)
- 2006. június 7., szerda (2006. év 23. hét)
- 2006. április 12., szerda (2006. év 15. hét)
- 2006. március 22., szerda (2006. év 12. hét)
- 2006. március 16., csütörtök (2006. év 11. hét)
- 2006. február 22., szerda (2006. év 8. hét)
- 2005. november 30., szerda (2005. év 48. hét)
- 2005. november 16., szerda (2005. év 46. hét)
- 2005. november 9., szerda (2005. év 45. hét)
- 2005. november 2., szerda (2005. év 44. hét)
- 2005. szeptember 28., szerda (2005. év 39. hét)
- 2005. augusztus 31., szerda (2005. év 35. hét)
- 2005. július 20., szerda (2005. év 29. hét)
- 2005. június 29., szerda (2005. év 26. hét)
- 2005. június 15., szerda (2005. év 24. hét)
- 2005. május 25., szerda (2005. év 21. hét)
- 2005. április 20., szerda (2005. év 16. hét)
- 2005. április 6., szerda (2005. év 14. hét)
- 2005. március 9., szerda (2005. év 10. hét)
- 2004. november 17., szerda (2004. év 47. hét)
- — (2004. év 42. hét)
- — (2004. év 37. hét)
- — (2004. év 36. hét)
- — (2004. év 33. hét)
- — (2004. év 29. hét)
- — (2004. év 28. hét)
- — (2004. év 26. hét)
- — (2004. év 23. hét)
- — (2004. év 22. hét)
- — (2004. év 6. hét)
- — (2004. év 5. hét)
- — (2003. év 50. hét)
- — (2003. év 48. hét)
- — (2003. év 41. hét)
- — (2003. év 40. hét)
- — (2003. év 38. hét)
- — (2003. év 33. hét)
- — (2003. év 31. hét)
- — (2003. év 27. hét)
- — (2003. év 21. hét)
- — (2003. év 9. hét)
- — (2003. év 8. hét)
- — (2003. év 2. hét)
- — (2002. év 45. hét)
- — (2002. év 41. hét)
- — (2002. év 38. hét)
- — (2002. év 37. hét)
- — (2002. év 22. hét)
- — (2002. év 19. hét)
- — (2002. év 14. hét)
- — (2002. év 5. hét)
- — (2002. év 3. hét)
- — (2001. év 50. hét)
- — (2001. év 44. hét)
- — (2001. év 41. hét)
- — (2001. év 38. hét)
- — (2001. év 36. hét)
- — (2001. év 33. hét)
- — (2001. év 32. hét)
- — (2001. év 28. hét)
- — (2001. év 27. hét)
- — (2001. év 12. hét)
- — (2001. év 3. hét)
- — (2001. év 2. hét)
- — (2000. év 44. hét)
- — (2000. év 41. hét)
- — (2000. év 37. hét)
- — (2000. év 35. hét)
- — (2000. év 31. hét)
- — (2000. év 29. hét)
- — (2000. év 26. hét)
- — (2000. év 25. hét)
- — (2000. év 23. hét)
- — (2000. év 20. hét)
- — (2000. év 11. hét)
- — (2000. év 10. hét)
- — (2000. év 7. hét)
- — (2000. év 6. hét)
- — (1999. év 51. hét)