Skandináv lottó — a 35-ös szám statisztikája
A 35-ös szám a Skandináv lottóban eddig 267-szer szerepelt, legutóbb: 2026. június 10., szerda (22 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 27. leggyakoribb szám a 35 közül.
Összes előfordulás
267
Rangsor
27. / 35
Átlagos szünet
37 nap
Leghosszabb szünet
196 nap
Legrövidebb szünet
7 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. június 10., szerda (2026. év 24. hét)
- 2026. május 20., szerda (2026. év 21. hét)
- 2026. május 6., szerda (2026. év 19. hét)
- 2025. december 24., szerda (2025. év 52. hét)
- 2025. december 3., szerda (2025. év 49. hét)
- 2025. augusztus 27., szerda (2025. év 35. hét)
- 2025. augusztus 20., szerda (2025. év 34. hét)
- 2025. augusztus 13., szerda (2025. év 33. hét)
- 2025. július 30., szerda (2025. év 31. hét)
- 2025. július 2., szerda (2025. év 27. hét)
- 2025. május 21., szerda (2025. év 21. hét)
- 2025. május 7., szerda (2025. év 19. hét)
- 2025. február 5., szerda (2025. év 6. hét)
- 2024. november 27., szerda (2024. év 48. hét)
- 2024. november 20., szerda (2024. év 47. hét)
- 2024. október 30., szerda (2024. év 44. hét)
- 2024. október 16., szerda (2024. év 42. hét)
- 2024. szeptember 25., szerda (2024. év 39. hét)
- 2024. augusztus 14., szerda (2024. év 33. hét)
- 2024. május 22., szerda (2024. év 21. hét)
- 2024. április 10., szerda (2024. év 15. hét)
- 2024. március 27., szerda (2024. év 13. hét)
- 2024. február 21., szerda (2024. év 8. hét)
- 2024. január 31., szerda (2024. év 5. hét)
- 2024. január 24., szerda (2024. év 4. hét)
- 2024. január 3., szerda (2024. év 1. hét)
- 2023. december 6., szerda (2023. év 49. hét)
- 2023. november 8., szerda (2023. év 45. hét)
- 2023. november 1., szerda (2023. év 44. hét)
- 2023. szeptember 13., szerda (2023. év 37. hét)
- 2023. augusztus 2., szerda (2023. év 31. hét)
- 2023. május 10., szerda (2023. év 19. hét)
- 2023. április 12., szerda (2023. év 15. hét)
- 2023. április 5., szerda (2023. év 14. hét)
- 2023. március 8., szerda (2023. év 10. hét)
- 2023. március 1., szerda (2023. év 9. hét)
- 2022. november 23., szerda (2022. év 47. hét)
- 2022. november 2., szerda (2022. év 44. hét)
- 2022. október 5., szerda (2022. év 40. hét)
- 2022. augusztus 10., szerda (2022. év 32. hét)
- 2022. május 18., szerda (2022. év 20. hét)
- 2022. május 4., szerda (2022. év 18. hét)
- 2022. március 2., szerda (2022. év 9. hét)
- 2022. január 19., szerda (2022. év 3. hét)
- 2021. december 29., szerda (2021. év 52. hét)
- 2021. december 15., szerda (2021. év 50. hét)
- 2021. december 8., szerda (2021. év 49. hét)
- 2021. október 13., szerda (2021. év 41. hét)
- 2021. szeptember 1., szerda (2021. év 35. hét)
- 2021. augusztus 25., szerda (2021. év 34. hét)
- 2021. július 28., szerda (2021. év 30. hét)
- 2021. július 21., szerda (2021. év 29. hét)
- 2021. július 7., szerda (2021. év 27. hét)
- 2021. június 30., szerda (2021. év 26. hét)
- 2021. június 2., szerda (2021. év 22. hét)
- 2021. március 24., szerda (2021. év 12. hét)
- 2021. március 3., szerda (2021. év 9. hét)
- 2021. január 6., szerda (2021. év 1. hét)
- 2020. október 7., szerda (2020. év 41. hét)
- 2020. szeptember 9., szerda (2020. év 37. hét)
- 2020. április 22., szerda (2020. év 17. hét)
- 2020. február 19., szerda (2020. év 8. hét)
- 2019. december 11., szerda (2019. év 50. hét)
- 2019. december 4., szerda (2019. év 49. hét)
- 2019. november 6., szerda (2019. év 45. hét)
- 2019. október 30., szerda (2019. év 44. hét)
- 2019. október 9., szerda (2019. év 41. hét)
- 2019. szeptember 25., szerda (2019. év 39. hét)
- 2019. augusztus 14., szerda (2019. év 33. hét)
- 2019. augusztus 7., szerda (2019. év 32. hét)
- 2019. július 31., szerda (2019. év 31. hét)
- 2019. június 5., szerda (2019. év 23. hét)
- 2019. május 22., szerda (2019. év 21. hét)
- 2019. május 8., szerda (2019. év 19. hét)
- 2019. május 1., szerda (2019. év 18. hét)
- 2019. március 13., szerda (2019. év 11. hét)
- 2018. december 12., szerda (2018. év 50. hét)
- 2018. november 21., szerda (2018. év 47. hét)
- 2018. szeptember 26., szerda (2018. év 39. hét)
- 2018. szeptember 5., szerda (2018. év 36. hét)
- 2018. augusztus 8., szerda (2018. év 32. hét)
- 2018. április 18., szerda (2018. év 16. hét)
- 2018. március 21., szerda (2018. év 12. hét)
- 2018. február 21., szerda (2018. év 8. hét)
- 2018. január 31., szerda (2018. év 5. hét)
- 2018. január 3., szerda (2018. év 1. hét)
- 2017. december 27., szerda (2017. év 52. hét)
- 2017. november 1., szerda (2017. év 44. hét)
- 2017. október 25., szerda (2017. év 43. hét)
- 2017. október 18., szerda (2017. év 42. hét)
- 2017. szeptember 27., szerda (2017. év 39. hét)
- 2017. július 5., szerda (2017. év 27. hét)
- 2017. május 17., szerda (2017. év 20. hét)
- 2017. április 12., szerda (2017. év 15. hét)
- 2017. március 22., szerda (2017. év 12. hét)
- 2016. november 16., szerda (2016. év 46. hét)
- 2016. október 19., szerda (2016. év 42. hét)
- 2016. október 12., szerda (2016. év 41. hét)
- 2016. október 5., szerda (2016. év 40. hét)
- 2016. augusztus 3., szerda (2016. év 31. hét)
- 2016. július 27., szerda (2016. év 30. hét)
- 2016. június 22., szerda (2016. év 25. hét)
- 2016. június 1., szerda (2016. év 22. hét)
- 2016. május 25., szerda (2016. év 21. hét)
- 2016. március 16., szerda (2016. év 11. hét)
- 2016. március 9., szerda (2016. év 10. hét)
- 2016. január 20., szerda (2016. év 3. hét)
- 2016. január 13., szerda (2016. év 2. hét)
- 2016. január 6., szerda (2016. év 1. hét)
- 2015. november 11., szerda (2015. év 46. hét)
- 2015. november 4., szerda (2015. év 45. hét)
- 2015. október 21., szerda (2015. év 43. hét)
- 2015. szeptember 30., szerda (2015. év 40. hét)
- 2015. szeptember 9., szerda (2015. év 37. hét)
- 2015. augusztus 19., szerda (2015. év 34. hét)
- 2015. július 15., szerda (2015. év 29. hét)
- 2015. június 17., szerda (2015. év 25. hét)
- 2015. június 3., szerda (2015. év 23. hét)
- 2015. április 22., szerda (2015. év 17. hét)
- 2015. március 11., szerda (2015. év 11. hét)
- 2014. december 17., szerda (2014. év 51. hét)
- 2014. október 1., szerda (2014. év 40. hét)
- 2014. augusztus 20., szerda (2014. év 34. hét)
- 2014. augusztus 13., szerda (2014. év 33. hét)
- 2014. május 21., szerda (2014. év 21. hét)
- 2014. április 30., szerda (2014. év 18. hét)
- 2014. április 23., szerda (2014. év 17. hét)
- 2014. február 12., szerda (2014. év 7. hét)
- 2014. január 15., szerda (2014. év 3. hét)
- 2013. december 25., szerda (2013. év 52. hét)
- 2013. november 13., szerda (2013. év 46. hét)
- 2013. november 6., szerda (2013. év 45. hét)
- 2013. október 16., szerda (2013. év 42. hét)
- 2013. szeptember 25., szerda (2013. év 39. hét)
- 2013. április 17., szerda (2013. év 16. hét)
- 2013. április 3., szerda (2013. év 14. hét)
- 2013. március 27., szerda (2013. év 13. hét)
- 2013. március 13., szerda (2013. év 11. hét)
- 2013. február 6., szerda (2013. év 6. hét)
- 2013. január 30., szerda (2013. év 5. hét)
- 2013. január 16., szerda (2013. év 3. hét)
- 2012. október 24., szerda (2012. év 43. hét)
- 2012. július 4., szerda (2012. év 27. hét)
- 2012. május 30., szerda (2012. év 22. hét)
- 2012. május 23., szerda (2012. év 21. hét)
- 2012. április 18., szerda (2012. év 16. hét)
- 2012. március 14., szerda (2012. év 11. hét)
- 2012. január 4., szerda (2012. év 1. hét)
- 2011. december 21., szerda (2011. év 51. hét)
- 2011. november 16., szerda (2011. év 46. hét)
- 2011. november 9., szerda (2011. év 45. hét)
- 2011. október 5., szerda (2011. év 40. hét)
- 2011. szeptember 28., szerda (2011. év 39. hét)
- 2011. augusztus 17., szerda (2011. év 33. hét)
- 2011. június 1., szerda (2011. év 22. hét)
- 2011. május 18., szerda (2011. év 20. hét)
- 2011. április 6., szerda (2011. év 14. hét)
- 2011. február 16., szerda (2011. év 7. hét)
- 2011. január 12., szerda (2011. év 2. hét)
- 2010. november 3., szerda (2010. év 44. hét)
- 2010. augusztus 11., szerda (2010. év 32. hét)
- 2010. július 28., szerda (2010. év 30. hét)
- 2010. július 14., szerda (2010. év 28. hét)
- 2010. március 24., szerda (2010. év 12. hét)
- 2010. február 17., szerda (2010. év 7. hét)
- 2009. december 9., szerda (2009. év 50. hét)
- 2009. június 3., szerda (2009. év 23. hét)
- 2009. május 6., szerda (2009. év 19. hét)
- 2009. április 29., szerda (2009. év 18. hét)
- 2009. április 8., szerda (2009. év 15. hét)
- 2009. március 25., szerda (2009. év 13. hét)
- 2009. március 4., szerda (2009. év 10. hét)
- 2009. február 11., szerda (2009. év 7. hét)
- 2009. január 14., szerda (2009. év 3. hét)
- 2009. január 7., szerda (2009. év 2. hét)
- 2008. október 8., szerda (2008. év 41. hét)
- 2008. július 30., szerda (2008. év 31. hét)
- 2008. július 2., szerda (2008. év 27. hét)
- 2008. április 23., szerda (2008. év 17. hét)
- 2008. március 26., szerda (2008. év 13. hét)
- 2008. február 20., szerda (2008. év 8. hét)
- 2007. november 28., szerda (2007. év 48. hét)
- 2007. október 31., szerda (2007. év 44. hét)
- 2007. október 24., szerda (2007. év 43. hét)
- 2007. október 17., szerda (2007. év 42. hét)
- 2007. szeptember 5., szerda (2007. év 36. hét)
- 2007. augusztus 29., szerda (2007. év 35. hét)
- 2007. augusztus 8., szerda (2007. év 32. hét)
- 2007. július 25., szerda (2007. év 30. hét)
- 2007. június 27., szerda (2007. év 26. hét)
- 2007. március 14., szerda (2007. év 11. hét)
- 2006. augusztus 30., szerda (2006. év 35. hét)
- 2006. július 19., szerda (2006. év 29. hét)
- 2006. május 24., szerda (2006. év 21. hét)
- 2006. május 17., szerda (2006. év 20. hét)
- 2006. április 26., szerda (2006. év 17. hét)
- 2006. március 22., szerda (2006. év 12. hét)
- 2006. március 8., szerda (2006. év 10. hét)
- 2005. december 28., szerda (2005. év 52. hét)
- 2005. december 21., szerda (2005. év 51. hét)
- 2005. augusztus 31., szerda (2005. év 35. hét)
- 2005. május 25., szerda (2005. év 21. hét)
- 2005. április 27., szerda (2005. év 17. hét)
- 2005. április 6., szerda (2005. év 14. hét)
- 2005. március 9., szerda (2005. év 10. hét)
- 2005. február 23., szerda (2005. év 8. hét)
- 2005. február 9., szerda (2005. év 6. hét)
- 2004. december 15., szerda (2004. év 51. hét)
- 2004. november 10., szerda (2004. év 46. hét)
- — (2004. év 41. hét)
- — (2004. év 31. hét)
- — (2004. év 30. hét)
- — (2004. év 29. hét)
- — (2004. év 28. hét)
- — (2004. év 19. hét)
- — (2004. év 16. hét)
- — (2004. év 9. hét)
- — (2004. év 3. hét)
- — (2003. év 45. hét)
- — (2003. év 42. hét)
- — (2003. év 35. hét)
- — (2003. év 22. hét)
- — (2003. év 20. hét)
- — (2003. év 19. hét)
- — (2003. év 17. hét)
- — (2003. év 13. hét)
- — (2003. év 9. hét)
- — (2003. év 7. hét)
- — (2003. év 4. hét)
- — (2002. év 51. hét)
- — (2002. év 33. hét)
- — (2002. év 31. hét)
- — (2002. év 29. hét)
- — (2002. év 27. hét)
- — (2002. év 24. hét)
- — (2002. év 23. hét)
- — (2002. év 21. hét)
- — (2002. év 18. hét)
- — (2002. év 17. hét)
- — (2002. év 16. hét)
- — (2002. év 15. hét)
- — (2002. év 8. hét)
- — (2002. év 1. hét)
- — (2001. év 52. hét)
- — (2001. év 51. hét)
- — (2001. év 44. hét)
- — (2001. év 43. hét)
- — (2001. év 38. hét)
- — (2001. év 35. hét)
- — (2001. év 34. hét)
- — (2001. év 32. hét)
- — (2001. év 17. hét)
- — (2001. év 8. hét)
- — (2001. év 3. hét)
- — (2000. év 51. hét)
- — (2000. év 48. hét)
- — (2000. év 46. hét)
- — (2000. év 45. hét)
- — (2000. év 35. hét)
- — (2000. év 24. hét)
- — (2000. év 21. hét)
- — (2000. év 13. hét)
- — (2000. év 12. hét)
- — (2000. év 7. hét)
- — (2000. év 4. hét)
- — (1999. év 51. hét)
- — (1999. év 43. hét)