Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2023. 18. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 1.510.609 EUR |
| 5+0 | 0 | 26.990.140 Ft |
| 4+2 | 1 | 1.360.300 Ft |
| 4+1 | 17 | 108.315 Ft |
| 3+2 | 16 | 44.435 Ft |
| 2+2 | 23 | 49.175 Ft |
| 3+1 | 534 | 6.935 Ft |
| 3+0 | 476 | 7.560 Ft |
| 1+2 | 1.217 | 6.410 Ft |
| 2+1 | 2.330 | 3.870 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 13.654.127 EUR |
| 5+1 | 0 | 872.930 EUR |
| 5+0 | 0 | 24.509.100 Ft |
| 4+2 | 1 | 1.179.115 Ft |
| 4+1 | 5 | 131.000 Ft |
| 3+2 | 22 | 24.535 Ft |
| 2+2 | 15 | 54.470 Ft |
| 3+1 | 314 | 8.505 Ft |
| 3+0 | 226 | 10.875 Ft |
| 1+2 | 1.197 | 5.125 Ft |
| 2+1 | 907 | 5.125 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2023. Ă©v 18. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2023. Ă©v 18. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.