Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2023. 19. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 325.560 EUR |
| 5+0 | 0 | 106.641.560 Ft |
| 4+2 | 0 | 1.884.655 Ft |
| 4+1 | 8 | 129.330 Ft |
| 3+2 | 18 | 46.000 Ft |
| 2+2 | 43 | 46.000 Ft |
| 3+1 | 603 | 6.725 Ft |
| 3+0 | 732 | 6.725 Ft |
| 1+2 | 1.090 | 6.725 Ft |
| 2+1 | 3.867 | 3.240 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 1 | 454.431 EUR |
| 5+0 | 1 | 19.847.320 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.266.435 Ft |
| 4+1 | 9 | 97.685 Ft |
| 3+2 | 16 | 39.275 Ft |
| 2+2 | 13 | 60.990 Ft |
| 3+1 | 456 | 6.550 Ft |
| 3+0 | 278 | 9.270 Ft |
| 1+2 | 886 | 6.310 Ft |
| 2+1 | 1.424 | 4.670 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2023. Ă©v 19. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2023. Ă©v 19. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.