Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2023. 23. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 147.685 EUR |
| 5+0 | 0 | 25.970.360 Ft |
| 4+2 | 3 | 894.390 Ft |
| 4+1 | 40 | 55.690 Ft |
| 3+2 | 55 | 23.560 Ft |
| 2+2 | 46 | 40.705 Ft |
| 3+1 | 896 | 6.135 Ft |
| 3+0 | 586 | 7.145 Ft |
| 1+2 | 1.749 | 5.820 Ft |
| 2+1 | 3.066 | 3.800 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 379.055 EUR |
| 5+0 | 0 | 74.498.670 Ft |
| 4+2 | 0 | 1.293.495 Ft |
| 4+1 | 8 | 85.315 Ft |
| 3+2 | 41 | 30.875 Ft |
| 2+2 | 36 | 43.425 Ft |
| 3+1 | 722 | 5.680 Ft |
| 3+0 | 477 | 7.355 Ft |
| 1+2 | 1.584 | 4.880 Ft |
| 2+1 | 2.284 | 4.010 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2023. Ă©v 23. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2023. Ă©v 23. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.