Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2023. 38. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 1.584.023 EUR |
| 5+0 | 0 | 62.264.055 Ft |
| 4+2 | 1 | 1.833.980 Ft |
| 4+1 | 13 | 132.325 Ft |
| 3+2 | 41 | 47.325 Ft |
| 2+2 | 19 | 82.945 Ft |
| 3+1 | 616 | 8.120 Ft |
| 3+0 | 402 | 12.510 Ft |
| 1+2 | 1.486 | 6.410 Ft |
| 2+1 | 2.184 | 6.100 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 65.950.426 EUR |
| 5+1 | 0 | 100.735 EUR |
| 5+0 | 0 | 35.106.215 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.871.115 Ft |
| 4+1 | 14 | 107.305 Ft |
| 3+2 | 42 | 36.560 Ft |
| 2+2 | 9 | 73.675 Ft |
| 3+1 | 576 | 7.110 Ft |
| 3+0 | 273 | 11.745 Ft |
| 1+2 | 1.440 | 5.575 Ft |
| 2+1 | 1.454 | 5.575 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2023. Ă©v 38. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2023. Ă©v 38. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.