Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2024. 30. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 21.343.939 EUR |
| 5+1 | 0 | 280.974 EUR |
| 5+0 | 0 | 28.423.125 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.143.235 Ft |
| 4+1 | 13 | 106.885 Ft |
| 3+2 | 29 | 38.210 Ft |
| 2+2 | 27 | 73.390 Ft |
| 3+1 | 638 | 7.585 Ft |
| 3+0 | 400 | 12.175 Ft |
| 1+2 | 1.588 | 6.230 Ft |
| 2+1 | 1.945 | 6.230 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 450.736 EUR |
| 5+0 | 0 | 39.082.390 Ft |
| 4+2 | 1 | 2.148.850 Ft |
| 4+1 | 19 | 117.180 Ft |
| 3+2 | 61 | 34.195 Ft |
| 2+2 | 15 | 73.675 Ft |
| 3+1 | 611 | 8.035 Ft |
| 3+0 | 351 | 11.850 Ft |
| 1+2 | 2.056 | 5.865 Ft |
| 2+1 | 1.634 | 5.865 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2024. Ă©v 30. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2024. Ă©v 30. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.