Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2024. 38. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 2 | 1.319.985 EUR |
| 5+0 | 0 | 50.815.645 Ft |
| 4+2 | 3 | 1.479.155 Ft |
| 4+1 | 22 | 106.520 Ft |
| 3+2 | 55 | 35.545 Ft |
| 2+2 | 37 | 53.055 Ft |
| 3+1 | 1.000 | 6.930 Ft |
| 3+0 | 538 | 9.510 Ft |
| 1+2 | 2.412 | 5.660 Ft |
| 2+1 | 2.429 | 5.085 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | â |
| 5+0 | 0 | 51.774.310 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.134.995 Ft |
| 4+1 | 12 | 145.880 Ft |
| 3+2 | 61 | 33.335 Ft |
| 2+2 | 19 | 78.350 Ft |
| 3+1 | 459 | 9.510 Ft |
| 3+0 | 281 | 13.040 Ft |
| 1+2 | 1.911 | 6.110 Ft |
| 2+1 | 1.317 | 6.110 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2024. Ă©v 38. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2024. Ă©v 38. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.