Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2025. 24. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 346.820 EUR |
| 5+0 | 0 | 126.156.065 Ft |
| 4+2 | 1 | 1.891.740 Ft |
| 4+1 | 14 | 136.355 Ft |
| 3+2 | 22 | 54.870 Ft |
| 2+2 | 42 | 56.715 Ft |
| 3+1 | 753 | 8.555 Ft |
| 3+0 | 683 | 8.555 Ft |
| 1+2 | 1.597 | 7.740 Ft |
| 2+1 | 3.757 | 4.385 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 258.963 EUR |
| 5+0 | 1 | 34.888.135 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.466.310 Ft |
| 4+1 | 13 | 134.290 Ft |
| 3+2 | 24 | 43.560 Ft |
| 2+2 | 34 | 83.765 Ft |
| 3+1 | 465 | 9.375 Ft |
| 3+0 | 288 | 13.415 Ft |
| 1+2 | 1.197 | 7.180 Ft |
| 2+1 | 1.555 | 6.710 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2025. Ă©v 24. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2025. Ă©v 24. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.