Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2025. 25. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 1 | 555.189 EUR |
| 5+0 | 0 | 50.487.505 Ft |
| 4+2 | 1 | 1.959.465 Ft |
| 4+1 | 16 | 110.555 Ft |
| 3+2 | 26 | 45.625 Ft |
| 2+2 | 48 | 62.050 Ft |
| 3+1 | 667 | 7.655 Ft |
| 3+0 | 513 | 10.275 Ft |
| 1+2 | 1.308 | 7.140 Ft |
| 2+1 | 2.965 | 5.075 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 40.657.587 EUR |
| 5+1 | 0 | 245.810 EUR |
| 5+0 | 0 | 25.546.775 Ft |
| 4+2 | 0 | 2.949.715 Ft |
| 4+1 | 10 | 128.440 Ft |
| 3+2 | 26 | 44.590 Ft |
| 2+2 | 23 | 78.215 Ft |
| 3+1 | 593 | 8.385 Ft |
| 3+0 | 294 | 12.685 Ft |
| 1+2 | 1.260 | 6.750 Ft |
| 2+1 | 1.513 | 6.495 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2025. Ă©v 25. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2025. Ă©v 25. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.