Eurojackpot nyerĆszĂĄmok â 2025. 46. hĂ©t
ArchĂv sorsolĂĄs
Péntek
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | â |
| 5+0 | 0 | 441.583.210 Ft |
| 4+2 | 0 | 3.833.580 Ft |
| 4+1 | 8 | 161.980 Ft |
| 3+2 | 37 | 48.505 Ft |
| 2+2 | 22 | 89.225 Ft |
| 3+1 | 585 | 9.805 Ft |
| 3+0 | 382 | 13.285 Ft |
| 1+2 | 1.768 | 6.880 Ft |
| 2+1 | 1.900 | 6.835 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
ArchĂv sorsolĂĄs
Kedd
FĆszĂĄmok
Nyeremények
| Talålat | Nyertesek | Nyeremény |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | â |
| 5+1 | 0 | 1.239.381 EUR |
| 5+0 | 1 | 75.137.510 Ft |
| 4+2 | 1 | 2.065.635 Ft |
| 4+1 | 13 | 182.795 Ft |
| 3+2 | 14 | 58.865 Ft |
| 2+2 | 23 | 79.895 Ft |
| 3+1 | 552 | 9.290 Ft |
| 3+0 | 346 | 12.600 Ft |
| 1+2 | 1.061 | 8.430 Ft |
| 2+1 | 1.660 | 6.235 Ft |
A nyertesek oszlopban csak a MagyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyek szĂĄma jelenik meg, mĂg a nyeremĂ©ny oszlopban a nem magyarorszĂĄgon feladott nyertes szelvĂ©nyekre kifizetett nyeremĂ©ny összeget is megjelenĂtjĂŒk.
â Vissza az archĂv listĂĄhoz
Eurojackpot â 2025. Ă©v 46. hĂ©t (archĂv)
Ez az oldal a Eurojackpot 2025. Ă©v 46. hetĂ©hez tartozĂł sorsolĂĄs(ok) rĂ©szletes adatait mutatja: nyerĆszĂĄmok Ă©s nyeremĂ©nytĂĄblĂĄzat az adatbĂĄzisban tĂĄrolt Ă©rtĂ©kek szerint.
A szomszĂ©dos hetek között a lap aljĂĄn lĂ©vĆ navigĂĄciĂłval vĂĄlthatsz; a teljes listĂĄhoz tĂ©rj vissza az archĂvum fĆlistĂĄjĂĄhoz.