Hatoslottó — a 26-os szám statisztikája
A 26-os szám a Hatoslottóban eddig 250-szer szerepelt, legutóbb: 2026. június 11., csütörtök (21 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 16. leggyakoribb szám a 45 közül.
Összes előfordulás
250
Rangsor
16. / 45
Átlagos szünet
55 nap
Leghosszabb szünet
406 nap
Legrövidebb szünet
7 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. június 11., csütörtök (2026. év 24. hét)
- 2026. április 26., vasárnap (2026. év 17. hét)
- 2026. március 19., csütörtök (2026. év 12. hét)
- 2026. március 5., csütörtök (2026. év 10. hét)
- 2026. február 15., vasárnap (2026. év 7. hét)
- 2026. február 8., vasárnap (2026. év 6. hét)
- 2026. január 22., csütörtök (2026. év 4. hét)
- 2026. január 4., vasárnap (2026. év 1. hét)
- 2025. december 25., csütörtök (2025. év 52. hét)
- 2025. november 20., csütörtök (2025. év 47. hét)
- 2025. október 30., csütörtök (2025. év 44. hét)
- 2025. augusztus 24., vasárnap (2025. év 34. hét)
- 2025. május 18., vasárnap (2025. év 20. hét)
- 2025. január 5., vasárnap (2025. év 1. hét)
- 2024. december 15., vasárnap (2024. év 50. hét)
- 2024. október 13., vasárnap (2024. év 41. hét)
- 2024. október 6., vasárnap (2024. év 40. hét)
- 2024. április 21., vasárnap (2024. év 16. hét)
- 2024. április 14., vasárnap (2024. év 15. hét)
- 2024. január 21., vasárnap (2024. év 3. hét)
- 2023. november 12., vasárnap (2023. év 45. hét)
- 2023. október 1., vasárnap (2023. év 39. hét)
- 2023. július 2., vasárnap (2023. év 26. hét)
- 2023. június 25., vasárnap (2023. év 25. hét)
- 2023. június 18., vasárnap (2023. év 24. hét)
- 2023. május 14., vasárnap (2023. év 19. hét)
- 2023. április 16., vasárnap (2023. év 15. hét)
- 2023. március 26., vasárnap (2023. év 12. hét)
- 2023. február 12., vasárnap (2023. év 6. hét)
- 2023. február 5., vasárnap (2023. év 5. hét)
- 2023. január 29., vasárnap (2023. év 4. hét)
- 2022. december 18., vasárnap (2022. év 50. hét)
- 2022. december 11., vasárnap (2022. év 49. hét)
- 2022. november 6., vasárnap (2022. év 44. hét)
- 2022. október 16., vasárnap (2022. év 41. hét)
- 2022. szeptember 25., vasárnap (2022. év 38. hét)
- 2022. augusztus 21., vasárnap (2022. év 33. hét)
- 2022. július 31., vasárnap (2022. év 30. hét)
- 2022. február 20., vasárnap (2022. év 7. hét)
- 2022. február 6., vasárnap (2022. év 5. hét)
- 2021. április 11., vasárnap (2021. év 14. hét)
- 2021. március 28., vasárnap (2021. év 12. hét)
- 2020. december 20., vasárnap (2020. év 51. hét)
- 2020. október 4., vasárnap (2020. év 40. hét)
- 2020. szeptember 27., vasárnap (2020. év 39. hét)
- 2020. június 21., vasárnap (2020. év 25. hét)
- 2020. június 14., vasárnap (2020. év 24. hét)
- 2020. április 12., vasárnap (2020. év 15. hét)
- 2020. február 16., vasárnap (2020. év 7. hét)
- 2020. február 9., vasárnap (2020. év 6. hét)
- 2019. december 15., vasárnap (2019. év 50. hét)
- 2019. szeptember 29., vasárnap (2019. év 39. hét)
- 2019. szeptember 22., vasárnap (2019. év 38. hét)
- 2019. augusztus 18., vasárnap (2019. év 33. hét)
- 2019. június 30., vasárnap (2019. év 26. hét)
- 2019. június 16., vasárnap (2019. év 24. hét)
- 2019. május 26., vasárnap (2019. év 21. hét)
- 2019. május 12., vasárnap (2019. év 19. hét)
- 2019. április 28., vasárnap (2019. év 17. hét)
- 2019. február 24., vasárnap (2019. év 8. hét)
- 2019. február 3., vasárnap (2019. év 5. hét)
- 2019. január 20., vasárnap (2019. év 3. hét)
- 2018. december 30., vasárnap (2018. év 52. hét)
- 2018. december 23., vasárnap (2018. év 51. hét)
- 2018. december 9., vasárnap (2018. év 49. hét)
- 2018. december 2., vasárnap (2018. év 48. hét)
- 2018. november 18., vasárnap (2018. év 46. hét)
- 2018. október 14., vasárnap (2018. év 41. hét)
- 2018. szeptember 23., vasárnap (2018. év 38. hét)
- 2018. július 8., vasárnap (2018. év 27. hét)
- 2018. április 29., vasárnap (2018. év 17. hét)
- 2018. január 1., hétfő (2017. év 52. hét)
- 2017. december 17., vasárnap (2017. év 50. hét)
- 2017. szeptember 3., vasárnap (2017. év 35. hét)
- 2017. március 26., vasárnap (2017. év 12. hét)
- 2017. január 8., vasárnap (2017. év 1. hét)
- 2016. december 11., vasárnap (2016. év 49. hét)
- 2016. november 27., vasárnap (2016. év 47. hét)
- 2016. október 30., vasárnap (2016. év 43. hét)
- 2016. október 16., vasárnap (2016. év 41. hét)
- 2016. szeptember 4., vasárnap (2016. év 35. hét)
- 2016. augusztus 28., vasárnap (2016. év 34. hét)
- 2016. június 26., vasárnap (2016. év 25. hét)
- 2016. május 22., vasárnap (2016. év 20. hét)
- 2016. február 28., vasárnap (2016. év 8. hét)
- 2016. január 24., vasárnap (2016. év 3. hét)
- 2015. szeptember 13., vasárnap (2015. év 37. hét)
- 2015. május 10., vasárnap (2015. év 19. hét)
- 2015. március 8., vasárnap (2015. év 10. hét)
- 2014. november 9., vasárnap (2014. év 45. hét)
- 2014. augusztus 24., vasárnap (2014. év 34. hét)
- 2014. július 27., vasárnap (2014. év 30. hét)
- 2014. július 20., vasárnap (2014. év 29. hét)
- 2014. július 13., vasárnap (2014. év 28. hét)
- 2014. június 15., vasárnap (2014. év 24. hét)
- 2014. március 2., vasárnap (2014. év 9. hét)
- 2014. január 26., vasárnap (2014. év 4. hét)
- 2013. november 24., vasárnap (2013. év 47. hét)
- 2013. október 27., vasárnap (2013. év 43. hét)
- 2013. június 30., vasárnap (2013. év 26. hét)
- 2013. március 3., vasárnap (2013. év 9. hét)
- 2012. december 9., vasárnap (2012. év 49. hét)
- 2012. november 11., vasárnap (2012. év 45. hét)
- 2011. október 30., vasárnap (2011. év 43. hét)
- 2011. október 9., vasárnap (2011. év 40. hét)
- 2011. május 8., vasárnap (2011. év 18. hét)
- 2011. február 27., vasárnap (2011. év 8. hét)
- 2011. január 2., vasárnap (2010. év 52. hét)
- 2010. december 19., vasárnap (2010. év 50. hét)
- 2010. november 14., vasárnap (2010. év 45. hét)
- 2010. augusztus 22., vasárnap (2010. év 33. hét)
- 2010. augusztus 8., vasárnap (2010. év 31. hét)
- 2010. július 25., vasárnap (2010. év 29. hét)
- 2010. július 11., vasárnap (2010. év 27. hét)
- 2010. július 4., vasárnap (2010. év 26. hét)
- 2010. május 30., vasárnap (2010. év 21. hét)
- 2010. május 16., vasárnap (2010. év 19. hét)
- 2010. március 7., vasárnap (2010. év 9. hét)
- 2010. február 7., vasárnap (2010. év 5. hét)
- 2010. január 3., vasárnap (2009. év 53. hét)
- 2009. október 11., vasárnap (2009. év 41. hét)
- 2009. július 26., vasárnap (2009. év 30. hét)
- 2009. június 21., vasárnap (2009. év 25. hét)
- 2009. május 24., vasárnap (2009. év 21. hét)
- 2009. március 29., vasárnap (2009. év 13. hét)
- 2009. február 15., vasárnap (2009. év 7. hét)
- 2009. január 4., vasárnap (2009. év 1. hét)
- 2008. november 30., vasárnap (2008. év 48. hét)
- 2008. november 16., vasárnap (2008. év 46. hét)
- 2008. október 26., vasárnap (2008. év 43. hét)
- 2008. szeptember 21., vasárnap (2008. év 38. hét)
- 2008. augusztus 24., vasárnap (2008. év 34. hét)
- 2008. július 13., vasárnap (2008. év 28. hét)
- 2008. július 6., vasárnap (2008. év 27. hét)
- 2008. április 13., vasárnap (2008. év 15. hét)
- 2008. április 6., vasárnap (2008. év 14. hét)
- 2008. március 9., vasárnap (2008. év 10. hét)
- 2008. február 10., vasárnap (2008. év 6. hét)
- 2007. december 9., vasárnap (2007. év 49. hét)
- 2007. november 25., vasárnap (2007. év 47. hét)
- 2007. szeptember 23., vasárnap (2007. év 38. hét)
- 2007. augusztus 5., vasárnap (2007. év 31. hét)
- 2007. június 24., vasárnap (2007. év 25. hét)
- 2007. június 3., vasárnap (2007. év 22. hét)
- 2007. március 25., vasárnap (2007. év 12. hét)
- 2006. december 17., vasárnap (2006. év 50. hét)
- 2006. november 12., vasárnap (2006. év 45. hét)
- 2006. június 25., vasárnap (2006. év 25. hét)
- 2006. június 4., vasárnap (2006. év 22. hét)
- 2006. február 26., vasárnap (2006. év 8. hét)
- 2006. február 19., vasárnap (2006. év 7. hét)
- 2006. január 8., vasárnap (2006. év 1. hét)
- 2005. december 11., vasárnap (2005. év 49. hét)
- 2005. november 6., vasárnap (2005. év 44. hét)
- 2005. október 23., vasárnap (2005. év 42. hét)
- 2005. október 9., vasárnap (2005. év 40. hét)
- 2005. október 2., vasárnap (2005. év 39. hét)
- 2005. szeptember 11., vasárnap (2005. év 36. hét)
- 2005. június 12., vasárnap (2005. év 23. hét)
- 2005. június 5., vasárnap (2005. év 22. hét)
- 2005. február 13., vasárnap (2005. év 6. hét)
- 2005. január 30., vasárnap (2005. év 4. hét)
- 2005. január 9., vasárnap (2005. év 1. hét)
- 2005. január 2., vasárnap (2004. év 53. hét)
- 2004. december 26., vasárnap (2004. év 52. hét)
- — (2004. év 38. hét)
- — (2004. év 37. hét)
- — (2004. év 36. hét)
- — (2004. év 30. hét)
- — (2004. év 29. hét)
- — (2004. év 28. hét)
- — (2004. év 20. hét)
- — (2004. év 13. hét)
- — (2004. év 7. hét)
- — (2003. év 47. hét)
- — (2003. év 40. hét)
- — (2003. év 29. hét)
- — (2003. év 28. hét)
- — (2003. év 25. hét)
- — (2003. év 10. hét)
- — (2003. év 9. hét)
- — (2003. év 2. hét)
- — (2003. év 1. hét)
- — (2002. év 49. hét)
- — (2002. év 36. hét)
- — (2002. év 33. hét)
- — (2002. év 30. hét)
- — (2002. év 19. hét)
- — (2002. év 5. hét)
- — (2001. év 19. hét)
- — (2001. év 17. hét)
- — (2001. év 8. hét)
- — (2000. év 45. hét)
- — (2000. év 42. hét)
- — (2000. év 40. hét)
- — (2000. év 38. hét)
- — (2000. év 35. hét)
- — (2000. év 29. hét)
- — (2000. év 23. hét)
- — (2000. év 13. hét)
- — (2000. év 11. hét)
- — (2000. év 5. hét)
- — (1999. év 39. hét)
- — (1999. év 37. hét)
- — (1999. év 30. hét)
- — (1999. év 20. hét)
- — (1999. év 16. hét)
- — (1999. év 9. hét)
- — (1998. év 46. hét)
- — (1998. év 39. hét)
- — (1998. év 34. hét)
- — (1998. év 23. hét)
- — (1998. év 19. hét)
- — (1998. év 4. hét)
- — (1998. év 2. hét)
- — (1997. év 44. hét)
- — (1997. év 43. hét)
- — (1997. év 33. hét)
- — (1997. év 26. hét)
- — (1997. év 24. hét)
- — (1996. év 42. hét)
- — (1996. év 40. hét)
- — (1996. év 32. hét)
- — (1996. év 13. hét)
- — (1996. év 1. hét)
- — (1995. év 52. hét)
- — (1995. év 46. hét)
- — (1995. év 40. hét)
- — (1995. év 34. hét)
- — (1995. év 28. hét)
- — (1995. év 11. hét)
- — (1995. év 10. hét)
- — (1994. év 52. hét)
- — (1994. év 46. hét)
- — (1994. év 42. hét)
- — (1994. év 38. hét)
- — (1994. év 33. hét)
- — (1994. év 9. hét)
- — (1993. év 47. hét)
- — (1993. év 46. hét)
- — (1993. év 45. hét)
- — (1993. év 38. hét)
- — (1993. év 8. hét)
- — (1992. év 3. hét)
- — (1991. év 9. hét)
- — (1990. év 39. hét)
- — (1990. év 17. hét)
- — (1990. év 8. hét)
- — (1989. év 39. hét)
- — (1988. év 43. hét)