Hatoslottó — a 3-as szám statisztikája
A 3-as szám a Hatoslottóban eddig 235-szer szerepelt, legutóbb: 2026. június 7., vasárnap (25 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 32. leggyakoribb szám a 45 közül.
Összes előfordulás
235
Rangsor
32. / 45
Átlagos szünet
59 nap
Leghosszabb szünet
728 nap
Legrövidebb szünet
7 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. június 7., vasárnap (2026. év 23. hét)
- 2026. május 17., vasárnap (2026. év 20. hét)
- 2026. május 10., vasárnap (2026. év 19. hét)
- 2026. január 25., vasárnap (2026. év 4. hét)
- 2025. december 11., csütörtök (2025. év 50. hét)
- 2025. július 6., vasárnap (2025. év 27. hét)
- 2025. június 22., vasárnap (2025. év 25. hét)
- 2025. június 15., vasárnap (2025. év 24. hét)
- 2025. május 25., vasárnap (2025. év 21. hét)
- 2025. április 20., vasárnap (2025. év 16. hét)
- 2025. február 23., vasárnap (2025. év 8. hét)
- 2025. február 9., vasárnap (2025. év 6. hét)
- 2025. január 26., vasárnap (2025. év 4. hét)
- 2025. január 5., vasárnap (2025. év 1. hét)
- 2024. március 31., vasárnap (2024. év 13. hét)
- 2024. január 28., vasárnap (2024. év 4. hét)
- 2023. szeptember 3., vasárnap (2023. év 35. hét)
- 2023. június 25., vasárnap (2023. év 25. hét)
- 2023. június 11., vasárnap (2023. év 23. hét)
- 2023. május 21., vasárnap (2023. év 20. hét)
- 2023. február 19., vasárnap (2023. év 7. hét)
- 2023. január 29., vasárnap (2023. év 4. hét)
- 2023. január 15., vasárnap (2023. év 2. hét)
- 2022. október 9., vasárnap (2022. év 40. hét)
- 2022. szeptember 4., vasárnap (2022. év 35. hét)
- 2022. július 31., vasárnap (2022. év 30. hét)
- 2022. július 10., vasárnap (2022. év 27. hét)
- 2022. június 26., vasárnap (2022. év 25. hét)
- 2022. január 9., vasárnap (2022. év 1. hét)
- 2021. december 26., vasárnap (2021. év 51. hét)
- 2021. szeptember 19., vasárnap (2021. év 37. hét)
- 2021. szeptember 12., vasárnap (2021. év 36. hét)
- 2021. augusztus 22., vasárnap (2021. év 33. hét)
- 2020. december 20., vasárnap (2020. év 51. hét)
- 2020. december 13., vasárnap (2020. év 50. hét)
- 2020. november 1., vasárnap (2020. év 44. hét)
- 2020. június 14., vasárnap (2020. év 24. hét)
- 2020. május 31., vasárnap (2020. év 22. hét)
- 2020. április 12., vasárnap (2020. év 15. hét)
- 2020. március 22., vasárnap (2020. év 12. hét)
- 2020. január 19., vasárnap (2020. év 3. hét)
- 2020. január 12., vasárnap (2020. év 2. hét)
- 2019. november 17., vasárnap (2019. év 46. hét)
- 2019. november 3., vasárnap (2019. év 44. hét)
- 2019. augusztus 25., vasárnap (2019. év 34. hét)
- 2019. augusztus 4., vasárnap (2019. év 31. hét)
- 2019. május 12., vasárnap (2019. év 19. hét)
- 2019. március 31., vasárnap (2019. év 13. hét)
- 2019. március 3., vasárnap (2019. év 9. hét)
- 2018. november 11., vasárnap (2018. év 45. hét)
- 2018. október 14., vasárnap (2018. év 41. hét)
- 2018. szeptember 23., vasárnap (2018. év 38. hét)
- 2018. augusztus 12., vasárnap (2018. év 32. hét)
- 2018. július 1., vasárnap (2018. év 26. hét)
- 2018. április 29., vasárnap (2018. év 17. hét)
- 2018. április 8., vasárnap (2018. év 14. hét)
- 2018. március 25., vasárnap (2018. év 12. hét)
- 2018. február 25., vasárnap (2018. év 8. hét)
- 2017. november 5., vasárnap (2017. év 44. hét)
- 2017. szeptember 3., vasárnap (2017. év 35. hét)
- 2017. július 9., vasárnap (2017. év 27. hét)
- 2017. április 9., vasárnap (2017. év 14. hét)
- 2017. február 12., vasárnap (2017. év 6. hét)
- 2017. január 8., vasárnap (2017. év 1. hét)
- 2016. szeptember 11., vasárnap (2016. év 36. hét)
- 2016. szeptember 4., vasárnap (2016. év 35. hét)
- 2016. augusztus 28., vasárnap (2016. év 34. hét)
- 2016. február 28., vasárnap (2016. év 8. hét)
- 2016. február 21., vasárnap (2016. év 7. hét)
- 2015. december 27., vasárnap (2015. év 52. hét)
- 2015. november 22., vasárnap (2015. év 47. hét)
- 2015. november 8., vasárnap (2015. év 45. hét)
- 2015. október 11., vasárnap (2015. év 41. hét)
- 2015. július 12., vasárnap (2015. év 28. hét)
- 2015. június 28., vasárnap (2015. év 26. hét)
- 2015. április 26., vasárnap (2015. év 17. hét)
- 2015. március 29., vasárnap (2015. év 13. hét)
- 2014. december 7., vasárnap (2014. év 49. hét)
- 2014. augusztus 31., vasárnap (2014. év 35. hét)
- 2014. július 20., vasárnap (2014. év 29. hét)
- 2014. június 1., vasárnap (2014. év 22. hét)
- 2014. március 16., vasárnap (2014. év 11. hét)
- 2014. március 9., vasárnap (2014. év 10. hét)
- 2014. február 16., vasárnap (2014. év 7. hét)
- 2014. február 2., vasárnap (2014. év 5. hét)
- 2013. november 24., vasárnap (2013. év 47. hét)
- 2013. szeptember 8., vasárnap (2013. év 36. hét)
- 2013. augusztus 25., vasárnap (2013. év 34. hét)
- 2013. június 30., vasárnap (2013. év 26. hét)
- 2013. április 28., vasárnap (2013. év 17. hét)
- 2013. március 31., vasárnap (2013. év 13. hét)
- 2012. december 9., vasárnap (2012. év 49. hét)
- 2012. november 25., vasárnap (2012. év 47. hét)
- 2012. november 11., vasárnap (2012. év 45. hét)
- 2012. november 4., vasárnap (2012. év 44. hét)
- 2012. július 1., vasárnap (2012. év 26. hét)
- 2012. június 17., vasárnap (2012. év 24. hét)
- 2012. február 26., vasárnap (2012. év 8. hét)
- 2012. január 22., vasárnap (2012. év 3. hét)
- 2011. december 25., vasárnap (2011. év 51. hét)
- 2011. december 11., vasárnap (2011. év 49. hét)
- 2011. október 2., vasárnap (2011. év 39. hét)
- 2011. augusztus 21., vasárnap (2011. év 33. hét)
- 2011. július 10., vasárnap (2011. év 27. hét)
- 2011. június 12., vasárnap (2011. év 23. hét)
- 2011. június 5., vasárnap (2011. év 22. hét)
- 2011. május 29., vasárnap (2011. év 21. hét)
- 2011. április 24., vasárnap (2011. év 16. hét)
- 2011. február 13., vasárnap (2011. év 6. hét)
- 2011. január 16., vasárnap (2011. év 2. hét)
- 2010. december 19., vasárnap (2010. év 50. hét)
- 2010. december 5., vasárnap (2010. év 48. hét)
- 2010. november 28., vasárnap (2010. év 47. hét)
- 2010. szeptember 19., vasárnap (2010. év 37. hét)
- 2010. március 28., vasárnap (2010. év 12. hét)
- 2009. december 6., vasárnap (2009. év 49. hét)
- 2009. augusztus 30., vasárnap (2009. év 35. hét)
- 2009. augusztus 9., vasárnap (2009. év 32. hét)
- 2009. március 8., vasárnap (2009. év 10. hét)
- 2008. november 23., vasárnap (2008. év 47. hét)
- 2008. május 18., vasárnap (2008. év 20. hét)
- 2008. március 30., vasárnap (2008. év 13. hét)
- 2008. március 16., vasárnap (2008. év 11. hét)
- 2007. december 23., vasárnap (2007. év 51. hét)
- 2007. szeptember 30., vasárnap (2007. év 39. hét)
- 2007. június 17., vasárnap (2007. év 24. hét)
- 2007. május 20., vasárnap (2007. év 20. hét)
- 2007. május 13., vasárnap (2007. év 19. hét)
- 2007. április 29., vasárnap (2007. év 17. hét)
- 2007. január 1., hétfő (2006. év 52. hét)
- 2006. december 3., vasárnap (2006. év 48. hét)
- 2006. október 22., vasárnap (2006. év 42. hét)
- 2006. október 8., vasárnap (2006. év 40. hét)
- 2006. október 1., vasárnap (2006. év 39. hét)
- 2006. szeptember 10., vasárnap (2006. év 36. hét)
- 2006. augusztus 27., vasárnap (2006. év 34. hét)
- 2006. augusztus 20., vasárnap (2006. év 33. hét)
- 2006. június 25., vasárnap (2006. év 25. hét)
- 2006. június 4., vasárnap (2006. év 22. hét)
- 2006. május 21., vasárnap (2006. év 20. hét)
- 2006. április 23., vasárnap (2006. év 16. hét)
- 2006. április 9., vasárnap (2006. év 14. hét)
- 2006. február 5., vasárnap (2006. év 5. hét)
- 2006. január 29., vasárnap (2006. év 4. hét)
- 2006. január 1., vasárnap (2005. év 52. hét)
- 2005. szeptember 4., vasárnap (2005. év 35. hét)
- 2005. augusztus 7., vasárnap (2005. év 31. hét)
- 2005. április 3., vasárnap (2005. év 13. hét)
- 2004. december 26., vasárnap (2004. év 52. hét)
- 2004. november 21., vasárnap (2004. év 47. hét)
- — (2004. év 40. hét)
- — (2004. év 37. hét)
- — (2004. év 33. hét)
- — (2004. év 21. hét)
- — (2004. év 12. hét)
- — (2004. év 9. hét)
- — (2004. év 7. hét)
- — (2003. év 46. hét)
- — (2003. év 45. hét)
- — (2003. év 44. hét)
- — (2003. év 43. hét)
- — (2003. év 29. hét)
- — (2003. év 23. hét)
- — (2003. év 20. hét)
- — (2003. év 11. hét)
- — (2002. év 41. hét)
- — (2002. év 29. hét)
- — (2002. év 28. hét)
- — (2002. év 22. hét)
- — (2002. év 10. hét)
- — (2001. év 51. hét)
- — (2001. év 45. hét)
- — (2001. év 26. hét)
- — (2001. év 18. hét)
- — (2001. év 14. hét)
- — (2001. év 5. hét)
- — (2001. év 4. hét)
- — (2000. év 39. hét)
- — (2000. év 26. hét)
- — (2000. év 25. hét)
- — (2000. év 12. hét)
- — (2000. év 9. hét)
- — (2000. év 7. hét)
- — (1999. év 51. hét)
- — (1999. év 43. hét)
- — (1999. év 42. hét)
- — (1999. év 40. hét)
- — (1999. év 38. hét)
- — (1999. év 17. hét)
- — (1999. év 16. hét)
- — (1999. év 6. hét)
- — (1998. év 51. hét)
- — (1998. év 43. hét)
- — (1998. év 32. hét)
- — (1998. év 19. hét)
- — (1998. év 15. hét)
- — (1998. év 14. hét)
- — (1997. év 33. hét)
- — (1997. év 28. hét)
- — (1997. év 23. hét)
- — (1997. év 21. hét)
- — (1997. év 4. hét)
- — (1997. év 1. hét)
- — (1996. év 49. hét)
- — (1996. év 47. hét)
- — (1996. év 27. hét)
- — (1996. év 23. hét)
- — (1996. év 22. hét)
- — (1996. év 17. hét)
- — (1996. év 14. hét)
- — (1996. év 12. hét)
- — (1996. év 6. hét)
- — (1995. év 31. hét)
- — (1995. év 27. hét)
- — (1994. év 45. hét)
- — (1994. év 39. hét)
- — (1994. év 32. hét)
- — (1994. év 21. hét)
- — (1994. év 19. hét)
- — (1994. év 11. hét)
- — (1994. év 3. hét)
- — (1993. év 51. hét)
- — (1993. év 50. hét)
- — (1993. év 30. hét)
- — (1993. év 14. hét)
- — (1993. év 8. hét)
- — (1992. év 43. hét)
- — (1992. év 30. hét)
- — (1992. év 5. hét)
- — (1991. év 43. hét)
- — (1991. év 39. hét)
- — (1989. év 39. hét)
- — (1989. év 31. hét)
- — (1989. év 11. hét)
- — (1988. év 43. hét)