Hatoslottó — a 34-es szám statisztikája
A 34-es szám a Hatoslottóban eddig 256-szer szerepelt, legutóbb: 2026. június 18., csütörtök (14 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 10. leggyakoribb szám a 45 közül.
Összes előfordulás
256
Rangsor
10. / 45
Átlagos szünet
51 nap
Leghosszabb szünet
511 nap
Legrövidebb szünet
3 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. június 18., csütörtök (2026. év 25. hét)
- 2026. június 7., vasárnap (2026. év 23. hét)
- 2026. május 24., vasárnap (2026. év 21. hét)
- 2026. május 21., csütörtök (2026. év 21. hét)
- 2026. április 30., csütörtök (2026. év 18. hét)
- 2026. április 12., vasárnap (2026. év 15. hét)
- 2026. március 12., csütörtök (2026. év 11. hét)
- 2026. március 8., vasárnap (2026. év 10. hét)
- 2026. március 1., vasárnap (2026. év 9. hét)
- 2026. február 26., csütörtök (2026. év 9. hét)
- 2026. január 29., csütörtök (2026. év 5. hét)
- 2026. január 11., vasárnap (2026. év 2. hét)
- 2025. december 25., csütörtök (2025. év 52. hét)
- 2025. november 30., vasárnap (2025. év 48. hét)
- 2025. november 20., csütörtök (2025. év 47. hét)
- 2025. október 26., vasárnap (2025. év 43. hét)
- 2025. szeptember 14., vasárnap (2025. év 37. hét)
- 2025. szeptember 11., csütörtök (2025. év 37. hét)
- 2025. július 6., vasárnap (2025. év 27. hét)
- 2025. április 27., vasárnap (2025. év 17. hét)
- 2025. április 6., vasárnap (2025. év 14. hét)
- 2025. március 9., vasárnap (2025. év 10. hét)
- 2025. február 16., vasárnap (2025. év 7. hét)
- 2024. szeptember 8., vasárnap (2024. év 36. hét)
- 2024. augusztus 4., vasárnap (2024. év 31. hét)
- 2024. május 19., vasárnap (2024. év 20. hét)
- 2024. január 21., vasárnap (2024. év 3. hét)
- 2023. november 26., vasárnap (2023. év 47. hét)
- 2023. november 19., vasárnap (2023. év 46. hét)
- 2023. augusztus 13., vasárnap (2023. év 32. hét)
- 2023. augusztus 6., vasárnap (2023. év 31. hét)
- 2023. június 25., vasárnap (2023. év 25. hét)
- 2023. június 18., vasárnap (2023. év 24. hét)
- 2023. május 28., vasárnap (2023. év 21. hét)
- 2023. április 16., vasárnap (2023. év 15. hét)
- 2023. március 5., vasárnap (2023. év 9. hét)
- 2022. november 20., vasárnap (2022. év 46. hét)
- 2022. október 23., vasárnap (2022. év 42. hét)
- 2022. augusztus 21., vasárnap (2022. év 33. hét)
- 2022. július 17., vasárnap (2022. év 28. hét)
- 2022. március 13., vasárnap (2022. év 10. hét)
- 2021. december 12., vasárnap (2021. év 49. hét)
- 2021. október 24., vasárnap (2021. év 42. hét)
- 2021. augusztus 8., vasárnap (2021. év 31. hét)
- 2021. július 11., vasárnap (2021. év 27. hét)
- 2021. április 18., vasárnap (2021. év 15. hét)
- 2021. március 21., vasárnap (2021. év 11. hét)
- 2021. február 21., vasárnap (2021. év 7. hét)
- 2021. február 14., vasárnap (2021. év 6. hét)
- 2021. január 31., vasárnap (2021. év 4. hét)
- 2021. január 24., vasárnap (2021. év 3. hét)
- 2021. január 17., vasárnap (2021. év 2. hét)
- 2020. december 6., vasárnap (2020. év 49. hét)
- 2020. október 11., vasárnap (2020. év 41. hét)
- 2020. szeptember 6., vasárnap (2020. év 36. hét)
- 2020. március 15., vasárnap (2020. év 11. hét)
- 2020. március 8., vasárnap (2020. év 10. hét)
- 2019. november 24., vasárnap (2019. év 47. hét)
- 2019. szeptember 15., vasárnap (2019. év 37. hét)
- 2019. augusztus 11., vasárnap (2019. év 32. hét)
- 2019. augusztus 4., vasárnap (2019. év 31. hét)
- 2019. július 28., vasárnap (2019. év 30. hét)
- 2019. június 2., vasárnap (2019. év 22. hét)
- 2019. május 5., vasárnap (2019. év 18. hét)
- 2019. április 14., vasárnap (2019. év 15. hét)
- 2019. február 17., vasárnap (2019. év 7. hét)
- 2019. január 27., vasárnap (2019. év 4. hét)
- 2018. december 23., vasárnap (2018. év 51. hét)
- 2018. november 4., vasárnap (2018. év 44. hét)
- 2018. október 28., vasárnap (2018. év 43. hét)
- 2018. szeptember 2., vasárnap (2018. év 35. hét)
- 2018. április 8., vasárnap (2018. év 14. hét)
- 2018. március 4., vasárnap (2018. év 9. hét)
- 2018. február 25., vasárnap (2018. év 8. hét)
- 2018. január 21., vasárnap (2018. év 3. hét)
- 2018. január 7., vasárnap (2018. év 1. hét)
- 2017. október 1., vasárnap (2017. év 39. hét)
- 2017. augusztus 13., vasárnap (2017. év 32. hét)
- 2017. június 25., vasárnap (2017. év 25. hét)
- 2017. május 28., vasárnap (2017. év 21. hét)
- 2017. április 2., vasárnap (2017. év 13. hét)
- 2017. február 19., vasárnap (2017. év 7. hét)
- 2016. december 11., vasárnap (2016. év 49. hét)
- 2016. október 2., vasárnap (2016. év 39. hét)
- 2016. szeptember 11., vasárnap (2016. év 36. hét)
- 2016. szeptember 4., vasárnap (2016. év 35. hét)
- 2016. augusztus 7., vasárnap (2016. év 31. hét)
- 2016. július 3., vasárnap (2016. év 26. hét)
- 2016. június 19., vasárnap (2016. év 24. hét)
- 2016. június 12., vasárnap (2016. év 23. hét)
- 2016. május 8., vasárnap (2016. év 18. hét)
- 2016. március 6., vasárnap (2016. év 9. hét)
- 2015. december 27., vasárnap (2015. év 52. hét)
- 2015. november 29., vasárnap (2015. év 48. hét)
- 2015. november 15., vasárnap (2015. év 46. hét)
- 2015. július 12., vasárnap (2015. év 28. hét)
- 2015. május 24., vasárnap (2015. év 21. hét)
- 2015. május 17., vasárnap (2015. év 20. hét)
- 2014. december 28., vasárnap (2014. év 52. hét)
- 2014. október 12., vasárnap (2014. év 41. hét)
- 2014. július 20., vasárnap (2014. év 29. hét)
- 2014. május 25., vasárnap (2014. év 21. hét)
- 2014. április 13., vasárnap (2014. év 15. hét)
- 2014. március 23., vasárnap (2014. év 12. hét)
- 2014. január 19., vasárnap (2014. év 3. hét)
- 2014. január 5., vasárnap (2014. év 1. hét)
- 2013. december 22., vasárnap (2013. év 51. hét)
- 2013. december 8., vasárnap (2013. év 49. hét)
- 2013. január 20., vasárnap (2013. év 3. hét)
- 2012. december 2., vasárnap (2012. év 48. hét)
- 2012. október 21., vasárnap (2012. év 42. hét)
- 2012. október 14., vasárnap (2012. év 41. hét)
- 2012. augusztus 19., vasárnap (2012. év 33. hét)
- 2012. június 3., vasárnap (2012. év 22. hét)
- 2012. május 27., vasárnap (2012. év 21. hét)
- 2012. május 20., vasárnap (2012. év 20. hét)
- 2012. április 22., vasárnap (2012. év 16. hét)
- 2012. március 18., vasárnap (2012. év 11. hét)
- 2011. szeptember 25., vasárnap (2011. év 38. hét)
- 2011. február 27., vasárnap (2011. év 8. hét)
- 2011. február 20., vasárnap (2011. év 7. hét)
- 2010. október 31., vasárnap (2010. év 43. hét)
- 2010. augusztus 8., vasárnap (2010. év 31. hét)
- 2010. augusztus 1., vasárnap (2010. év 30. hét)
- 2010. július 25., vasárnap (2010. év 29. hét)
- 2010. július 11., vasárnap (2010. év 27. hét)
- 2010. június 13., vasárnap (2010. év 23. hét)
- 2010. január 24., vasárnap (2010. év 3. hét)
- 2010. január 3., vasárnap (2009. év 53. hét)
- 2009. december 13., vasárnap (2009. év 50. hét)
- 2009. július 26., vasárnap (2009. év 30. hét)
- 2009. július 12., vasárnap (2009. év 28. hét)
- 2009. május 31., vasárnap (2009. év 22. hét)
- 2009. április 12., vasárnap (2009. év 15. hét)
- 2009. április 5., vasárnap (2009. év 14. hét)
- 2009. március 8., vasárnap (2009. év 10. hét)
- 2009. február 15., vasárnap (2009. év 7. hét)
- 2008. november 30., vasárnap (2008. év 48. hét)
- 2008. szeptember 7., vasárnap (2008. év 36. hét)
- 2008. augusztus 17., vasárnap (2008. év 33. hét)
- 2008. július 27., vasárnap (2008. év 30. hét)
- 2008. június 15., vasárnap (2008. év 24. hét)
- 2008. február 17., vasárnap (2008. év 7. hét)
- 2008. január 13., vasárnap (2008. év 2. hét)
- 2007. november 4., vasárnap (2007. év 44. hét)
- 2007. október 21., vasárnap (2007. év 42. hét)
- 2007. szeptember 30., vasárnap (2007. év 39. hét)
- 2007. augusztus 19., vasárnap (2007. év 33. hét)
- 2007. augusztus 12., vasárnap (2007. év 32. hét)
- 2007. május 27., vasárnap (2007. év 21. hét)
- 2007. április 15., vasárnap (2007. év 15. hét)
- 2007. március 18., vasárnap (2007. év 11. hét)
- 2007. január 7., vasárnap (2007. év 1. hét)
- 2006. október 22., vasárnap (2006. év 42. hét)
- 2006. július 9., vasárnap (2006. év 27. hét)
- 2006. június 25., vasárnap (2006. év 25. hét)
- 2006. június 18., vasárnap (2006. év 24. hét)
- 2006. április 30., vasárnap (2006. év 17. hét)
- 2006. április 23., vasárnap (2006. év 16. hét)
- 2006. április 16., vasárnap (2006. év 15. hét)
- 2006. április 2., vasárnap (2006. év 13. hét)
- 2006. január 15., vasárnap (2006. év 2. hét)
- 2005. június 12., vasárnap (2005. év 23. hét)
- 2005. május 15., vasárnap (2005. év 19. hét)
- 2005. április 3., vasárnap (2005. év 13. hét)
- 2005. február 13., vasárnap (2005. év 6. hét)
- 2004. december 19., vasárnap (2004. év 51. hét)
- 2004. november 28., vasárnap (2004. év 48. hét)
- 2004. november 21., vasárnap (2004. év 47. hét)
- — (2004. év 41. hét)
- — (2004. év 38. hét)
- — (2004. év 34. hét)
- — (2004. év 20. hét)
- — (2004. év 18. hét)
- — (2004. év 16. hét)
- — (2004. év 8. hét)
- — (2003. év 52. hét)
- — (2003. év 51. hét)
- — (2003. év 44. hét)
- — (2003. év 41. hét)
- — (2003. év 33. hét)
- — (2003. év 28. hét)
- — (2003. év 15. hét)
- — (2003. év 13. hét)
- — (2002. év 50. hét)
- — (2002. év 39. hét)
- — (2002. év 29. hét)
- — (2002. év 18. hét)
- — (2002. év 16. hét)
- — (2002. év 12. hét)
- — (2002. év 10. hét)
- — (2001. év 51. hét)
- — (2001. év 44. hét)
- — (2001. év 37. hét)
- — (2001. év 31. hét)
- — (2001. év 28. hét)
- — (2001. év 21. hét)
- — (2001. év 11. hét)
- — (2001. év 10. hét)
- — (2001. év 6. hét)
- — (2001. év 5. hét)
- — (2000. év 44. hét)
- — (2000. év 41. hét)
- — (2000. év 39. hét)
- — (2000. év 29. hét)
- — (2000. év 28. hét)
- — (2000. év 17. hét)
- — (2000. év 16. hét)
- — (2000. év 9. hét)
- — (2000. év 6. hét)
- — (1999. év 52. hét)
- — (1999. év 30. hét)
- — (1999. év 28. hét)
- — (1999. év 14. hét)
- — (1999. év 11. hét)
- — (1998. év 30. hét)
- — (1998. év 28. hét)
- — (1998. év 23. hét)
- — (1998. év 9. hét)
- — (1997. év 52. hét)
- — (1997. év 48. hét)
- — (1997. év 43. hét)
- — (1997. év 39. hét)
- — (1997. év 37. hét)
- — (1997. év 6. hét)
- — (1997. év 2. hét)
- — (1996. év 31. hét)
- — (1996. év 27. hét)
- — (1996. év 16. hét)
- — (1996. év 12. hét)
- — (1996. év 10. hét)
- — (1996. év 8. hét)
- — (1996. év 6. hét)
- — (1996. év 2. hét)
- — (1995. év 52. hét)
- — (1995. év 50. hét)
- — (1995. év 47. hét)
- — (1995. év 45. hét)
- — (1995. év 35. hét)
- — (1995. év 33. hét)
- — (1995. év 17. hét)
- — (1995. év 12. hét)
- — (1995. év 7. hét)
- — (1995. év 4. hét)
- — (1994. év 31. hét)
- — (1994. év 28. hét)
- — (1994. év 20. hét)
- — (1994. év 6. hét)
- — (1994. év 5. hét)
- — (1993. év 49. hét)
- — (1993. év 43. hét)
- — (1993. év 30. hét)
- — (1993. év 23. hét)
- — (1992. év 21. hét)
- — (1990. év 52. hét)
- — (1990. év 43. hét)