Hatoslottó — a 8-as szám statisztikája
A 8-as szám a Hatoslottóban eddig 238-szer szerepelt, legutóbb: 2026. május 28., csütörtök (35 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 30. leggyakoribb szám a 45 közül.
Összes előfordulás
238
Rangsor
30. / 45
Átlagos szünet
55 nap
Leghosszabb szünet
462 nap
Legrövidebb szünet
4 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. május 28., csütörtök (2026. év 22. hét)
- 2026. április 12., vasárnap (2026. év 15. hét)
- 2026. március 26., csütörtök (2026. év 13. hét)
- 2026. március 15., vasárnap (2026. év 11. hét)
- 2026. február 26., csütörtök (2026. év 9. hét)
- 2025. december 28., vasárnap (2025. év 52. hét)
- 2025. december 18., csütörtök (2025. év 51. hét)
- 2025. december 14., vasárnap (2025. év 50. hét)
- 2025. november 16., vasárnap (2025. év 46. hét)
- 2025. november 2., vasárnap (2025. év 44. hét)
- 2025. október 26., vasárnap (2025. év 43. hét)
- 2025. október 19., vasárnap (2025. év 42. hét)
- 2025. október 12., vasárnap (2025. év 41. hét)
- 2025. július 6., vasárnap (2025. év 27. hét)
- 2025. április 27., vasárnap (2025. év 17. hét)
- 2025. április 20., vasárnap (2025. év 16. hét)
- 2025. január 19., vasárnap (2025. év 3. hét)
- 2024. november 17., vasárnap (2024. év 46. hét)
- 2024. október 20., vasárnap (2024. év 42. hét)
- 2024. október 6., vasárnap (2024. év 40. hét)
- 2024. július 28., vasárnap (2024. év 30. hét)
- 2024. július 7., vasárnap (2024. év 27. hét)
- 2024. június 30., vasárnap (2024. év 26. hét)
- 2024. május 19., vasárnap (2024. év 20. hét)
- 2024. május 5., vasárnap (2024. év 18. hét)
- 2024. április 28., vasárnap (2024. év 17. hét)
- 2024. március 10., vasárnap (2024. év 10. hét)
- 2023. december 23., szombat (2023. év 51. hét)
- 2023. december 17., vasárnap (2023. év 50. hét)
- 2023. november 5., vasárnap (2023. év 44. hét)
- 2023. október 15., vasárnap (2023. év 41. hét)
- 2023. június 25., vasárnap (2023. év 25. hét)
- 2023. június 4., vasárnap (2023. év 22. hét)
- 2023. május 21., vasárnap (2023. év 20. hét)
- 2022. november 20., vasárnap (2022. év 46. hét)
- 2022. november 13., vasárnap (2022. év 45. hét)
- 2022. szeptember 18., vasárnap (2022. év 37. hét)
- 2022. május 22., vasárnap (2022. év 20. hét)
- 2022. április 24., vasárnap (2022. év 16. hét)
- 2022. április 3., vasárnap (2022. év 13. hét)
- 2022. március 13., vasárnap (2022. év 10. hét)
- 2022. január 16., vasárnap (2022. év 2. hét)
- 2021. november 14., vasárnap (2021. év 45. hét)
- 2021. november 7., vasárnap (2021. év 44. hét)
- 2021. július 25., vasárnap (2021. év 29. hét)
- 2021. július 18., vasárnap (2021. év 28. hét)
- 2021. június 13., vasárnap (2021. év 23. hét)
- 2021. március 7., vasárnap (2021. év 9. hét)
- 2021. február 21., vasárnap (2021. év 7. hét)
- 2021. január 31., vasárnap (2021. év 4. hét)
- 2021. január 3., vasárnap (2020. év 53. hét)
- 2020. augusztus 23., vasárnap (2020. év 34. hét)
- 2019. október 20., vasárnap (2019. év 42. hét)
- 2019. október 6., vasárnap (2019. év 40. hét)
- 2019. szeptember 8., vasárnap (2019. év 36. hét)
- 2019. június 30., vasárnap (2019. év 26. hét)
- 2019. május 5., vasárnap (2019. év 18. hét)
- 2019. április 7., vasárnap (2019. év 14. hét)
- 2019. február 3., vasárnap (2019. év 5. hét)
- 2018. november 25., vasárnap (2018. év 47. hét)
- 2018. november 18., vasárnap (2018. év 46. hét)
- 2018. szeptember 16., vasárnap (2018. év 37. hét)
- 2018. március 18., vasárnap (2018. év 11. hét)
- 2018. február 18., vasárnap (2018. év 7. hét)
- 2018. február 11., vasárnap (2018. év 6. hét)
- 2017. szeptember 24., vasárnap (2017. év 38. hét)
- 2017. szeptember 17., vasárnap (2017. év 37. hét)
- 2017. július 9., vasárnap (2017. év 27. hét)
- 2017. május 14., vasárnap (2017. év 19. hét)
- 2017. január 15., vasárnap (2017. év 2. hét)
- 2016. november 6., vasárnap (2016. év 44. hét)
- 2016. július 17., vasárnap (2016. év 28. hét)
- 2015. november 29., vasárnap (2015. év 48. hét)
- 2015. november 15., vasárnap (2015. év 46. hét)
- 2014. október 26., vasárnap (2014. év 43. hét)
- 2014. július 27., vasárnap (2014. év 30. hét)
- 2014. július 20., vasárnap (2014. év 29. hét)
- 2014. június 22., vasárnap (2014. év 25. hét)
- 2013. november 10., vasárnap (2013. év 45. hét)
- 2013. szeptember 29., vasárnap (2013. év 39. hét)
- 2013. szeptember 8., vasárnap (2013. év 36. hét)
- 2013. június 16., vasárnap (2013. év 24. hét)
- 2013. május 19., vasárnap (2013. év 20. hét)
- 2013. január 13., vasárnap (2013. év 2. hét)
- 2012. december 30., vasárnap (2012. év 52. hét)
- 2012. december 23., vasárnap (2012. év 51. hét)
- 2012. október 28., vasárnap (2012. év 43. hét)
- 2012. szeptember 2., vasárnap (2012. év 35. hét)
- 2012. július 29., vasárnap (2012. év 30. hét)
- 2012. június 24., vasárnap (2012. év 25. hét)
- 2012. január 29., vasárnap (2012. év 4. hét)
- 2012. január 8., vasárnap (2012. év 1. hét)
- 2011. szeptember 4., vasárnap (2011. év 35. hét)
- 2011. augusztus 21., vasárnap (2011. év 33. hét)
- 2011. február 20., vasárnap (2011. év 7. hét)
- 2011. január 23., vasárnap (2011. év 3. hét)
- 2010. október 24., vasárnap (2010. év 42. hét)
- 2010. szeptember 12., vasárnap (2010. év 36. hét)
- 2010. május 2., vasárnap (2010. év 17. hét)
- 2010. április 25., vasárnap (2010. év 16. hét)
- 2010. február 21., vasárnap (2010. év 7. hét)
- 2009. november 15., vasárnap (2009. év 46. hét)
- 2009. november 1., vasárnap (2009. év 44. hét)
- 2009. október 18., vasárnap (2009. év 42. hét)
- 2009. augusztus 9., vasárnap (2009. év 32. hét)
- 2009. július 26., vasárnap (2009. év 30. hét)
- 2009. május 31., vasárnap (2009. év 22. hét)
- 2009. február 1., vasárnap (2009. év 5. hét)
- 2008. november 9., vasárnap (2008. év 45. hét)
- 2008. október 5., vasárnap (2008. év 40. hét)
- 2008. augusztus 17., vasárnap (2008. év 33. hét)
- 2008. július 27., vasárnap (2008. év 30. hét)
- 2008. március 23., vasárnap (2008. év 12. hét)
- 2008. február 24., vasárnap (2008. év 8. hét)
- 2008. január 27., vasárnap (2008. év 4. hét)
- 2008. január 13., vasárnap (2008. év 2. hét)
- 2008. január 6., vasárnap (2008. év 1. hét)
- 2007. december 23., vasárnap (2007. év 51. hét)
- 2007. november 4., vasárnap (2007. év 44. hét)
- 2007. október 14., vasárnap (2007. év 41. hét)
- 2007. szeptember 2., vasárnap (2007. év 35. hét)
- 2007. augusztus 19., vasárnap (2007. év 33. hét)
- 2007. július 22., vasárnap (2007. év 29. hét)
- 2007. július 1., vasárnap (2007. év 26. hét)
- 2007. május 27., vasárnap (2007. év 21. hét)
- 2007. május 20., vasárnap (2007. év 20. hét)
- 2007. március 18., vasárnap (2007. év 11. hét)
- 2007. március 4., vasárnap (2007. év 9. hét)
- 2006. október 15., vasárnap (2006. év 41. hét)
- 2006. augusztus 27., vasárnap (2006. év 34. hét)
- 2006. június 25., vasárnap (2006. év 25. hét)
- 2006. június 11., vasárnap (2006. év 23. hét)
- 2006. április 9., vasárnap (2006. év 14. hét)
- 2006. március 19., vasárnap (2006. év 11. hét)
- 2006. január 1., vasárnap (2005. év 52. hét)
- 2005. december 25., vasárnap (2005. év 51. hét)
- 2005. szeptember 4., vasárnap (2005. év 35. hét)
- 2005. július 3., vasárnap (2005. év 26. hét)
- 2005. május 22., vasárnap (2005. év 20. hét)
- 2005. május 8., vasárnap (2005. év 18. hét)
- 2005. április 24., vasárnap (2005. év 16. hét)
- 2005. március 20., vasárnap (2005. év 11. hét)
- 2004. december 19., vasárnap (2004. év 51. hét)
- — (2004. év 44. hét)
- — (2004. év 39. hét)
- — (2004. év 31. hét)
- — (2004. év 29. hét)
- — (2004. év 14. hét)
- — (2004. év 7. hét)
- — (2004. év 5. hét)
- — (2004. év 1. hét)
- — (2003. év 50. hét)
- — (2003. év 47. hét)
- — (2003. év 35. hét)
- — (2003. év 34. hét)
- — (2003. év 29. hét)
- — (2003. év 19. hét)
- — (2003. év 14. hét)
- — (2003. év 10. hét)
- — (2003. év 3. hét)
- — (2003. év 2. hét)
- — (2002. év 52. hét)
- — (2002. év 40. hét)
- — (2002. év 33. hét)
- — (2002. év 27. hét)
- — (2002. év 3. hét)
- — (2001. év 52. hét)
- — (2001. év 47. hét)
- — (2001. év 44. hét)
- — (2001. év 41. hét)
- — (2001. év 40. hét)
- — (2001. év 38. hét)
- — (2001. év 7. hét)
- — (2001. év 6. hét)
- — (2000. év 48. hét)
- — (2000. év 46. hét)
- — (2000. év 43. hét)
- — (2000. év 31. hét)
- — (2000. év 28. hét)
- — (2000. év 24. hét)
- — (2000. év 13. hét)
- — (2000. év 8. hét)
- — (2000. év 7. hét)
- — (2000. év 5. hét)
- — (1999. év 43. hét)
- — (1999. év 36. hét)
- — (1999. év 27. hét)
- — (1999. év 24. hét)
- — (1999. év 4. hét)
- — (1999. év 2. hét)
- — (1998. év 50. hét)
- — (1998. év 38. hét)
- — (1998. év 24. hét)
- — (1998. év 18. hét)
- — (1998. év 15. hét)
- — (1998. év 11. hét)
- — (1998. év 8. hét)
- — (1998. év 6. hét)
- — (1998. év 5. hét)
- — (1998. év 2. hét)
- — (1997. év 52. hét)
- — (1997. év 51. hét)
- — (1997. év 49. hét)
- — (1997. év 39. hét)
- — (1997. év 25. hét)
- — (1997. év 24. hét)
- — (1997. év 16. hét)
- — (1997. év 15. hét)
- — (1997. év 8. hét)
- — (1997. év 5. hét)
- — (1997. év 2. hét)
- — (1997. év 1. hét)
- — (1996. év 45. hét)
- — (1996. év 34. hét)
- — (1996. év 33. hét)
- — (1996. év 26. hét)
- — (1996. év 24. hét)
- — (1996. év 11. hét)
- — (1996. év 8. hét)
- — (1995. év 43. hét)
- — (1995. év 40. hét)
- — (1995. év 32. hét)
- — (1995. év 31. hét)
- — (1995. év 18. hét)
- — (1995. év 15. hét)
- — (1995. év 3. hét)
- — (1994. év 40. hét)
- — (1994. év 36. hét)
- — (1994. év 12. hét)
- — (1993. év 41. hét)
- — (1993. év 10. hét)
- — (1993. év 6. hét)
- — (1993. év 2. hét)
- — (1992. év 48. hét)
- — (1991. év 34. hét)
- — (1991. év 30. hét)
- — (1991. év 21. hét)
- — (1990. év 26. hét)