Hatoslottó — a 42-es szám statisztikája
A 42-es szám a Hatoslottóban eddig 258-szer szerepelt, legutóbb: 2026. május 31., vasárnap (32 napja nem volt telitalálat). Gyakoriság szerint ez a 8. leggyakoribb szám a 45 közül.
Összes előfordulás
258
Rangsor
8. / 45
Átlagos szünet
51 nap
Leghosszabb szünet
651 nap
Legrövidebb szünet
3 nap
A korai archívumban néhány sorsolásnál csak az év és a hét száma ismert, pontos dátum nem. Ezeknél az éves bontás és az időköz-statisztika a szokásos heti sorsolási napra (szerda) becsült dátummal számol.
Éves bontás
Leggyakoribb társszámok
Mely számokkal szerepelt együtt leggyakrabban ugyanabban a húzásban.
Az összes húzás, amikor kijött
- 2026. május 31., vasárnap (2026. év 22. hét)
- 2026. április 9., csütörtök (2026. év 15. hét)
- 2026. április 5., vasárnap (2026. év 14. hét)
- 2026. április 2., csütörtök (2026. év 14. hét)
- 2026. február 1., vasárnap (2026. év 5. hét)
- 2026. január 22., csütörtök (2026. év 4. hét)
- 2026. január 11., vasárnap (2026. év 2. hét)
- 2026. január 8., csütörtök (2026. év 2. hét)
- 2025. december 7., vasárnap (2025. év 49. hét)
- 2025. november 27., csütörtök (2025. év 48. hét)
- 2025. november 6., csütörtök (2025. év 45. hét)
- 2025. november 2., vasárnap (2025. év 44. hét)
- 2025. szeptember 18., csütörtök (2025. év 38. hét)
- 2025. szeptember 11., csütörtök (2025. év 37. hét)
- 2025. szeptember 4., csütörtök (2025. év 36. hét)
- 2025. augusztus 24., vasárnap (2025. év 34. hét)
- 2025. július 27., vasárnap (2025. év 30. hét)
- 2025. június 8., vasárnap (2025. év 23. hét)
- 2025. április 27., vasárnap (2025. év 17. hét)
- 2025. április 20., vasárnap (2025. év 16. hét)
- 2025. január 12., vasárnap (2025. év 2. hét)
- 2024. december 8., vasárnap (2024. év 49. hét)
- 2024. július 14., vasárnap (2024. év 28. hét)
- 2024. július 7., vasárnap (2024. év 27. hét)
- 2024. június 23., vasárnap (2024. év 25. hét)
- 2024. június 16., vasárnap (2024. év 24. hét)
- 2024. május 19., vasárnap (2024. év 20. hét)
- 2024. március 31., vasárnap (2024. év 13. hét)
- 2024. március 17., vasárnap (2024. év 11. hét)
- 2023. december 23., szombat (2023. év 51. hét)
- 2023. október 29., vasárnap (2023. év 43. hét)
- 2023. szeptember 24., vasárnap (2023. év 38. hét)
- 2023. május 7., vasárnap (2023. év 18. hét)
- 2023. április 30., vasárnap (2023. év 17. hét)
- 2023. február 5., vasárnap (2023. év 5. hét)
- 2022. december 4., vasárnap (2022. év 48. hét)
- 2022. október 16., vasárnap (2022. év 41. hét)
- 2022. október 9., vasárnap (2022. év 40. hét)
- 2022. augusztus 7., vasárnap (2022. év 31. hét)
- 2022. július 31., vasárnap (2022. év 30. hét)
- 2022. június 19., vasárnap (2022. év 24. hét)
- 2022. május 8., vasárnap (2022. év 18. hét)
- 2022. április 17., vasárnap (2022. év 15. hét)
- 2022. április 10., vasárnap (2022. év 14. hét)
- 2022. január 30., vasárnap (2022. év 4. hét)
- 2021. december 19., vasárnap (2021. év 50. hét)
- 2021. december 12., vasárnap (2021. év 49. hét)
- 2021. december 5., vasárnap (2021. év 48. hét)
- 2021. november 14., vasárnap (2021. év 45. hét)
- 2021. augusztus 15., vasárnap (2021. év 32. hét)
- 2021. augusztus 8., vasárnap (2021. év 31. hét)
- 2021. május 23., vasárnap (2021. év 20. hét)
- 2021. március 21., vasárnap (2021. év 11. hét)
- 2021. január 3., vasárnap (2020. év 53. hét)
- 2020. november 8., vasárnap (2020. év 45. hét)
- 2020. szeptember 13., vasárnap (2020. év 37. hét)
- 2020. május 31., vasárnap (2020. év 22. hét)
- 2020. március 1., vasárnap (2020. év 9. hét)
- 2020. február 16., vasárnap (2020. év 7. hét)
- 2020. február 2., vasárnap (2020. év 5. hét)
- 2020. január 5., vasárnap (2020. év 1. hét)
- 2019. december 15., vasárnap (2019. év 50. hét)
- 2019. október 20., vasárnap (2019. év 42. hét)
- 2019. szeptember 22., vasárnap (2019. év 38. hét)
- 2019. szeptember 1., vasárnap (2019. év 35. hét)
- 2019. augusztus 4., vasárnap (2019. év 31. hét)
- 2019. július 14., vasárnap (2019. év 28. hét)
- 2019. április 28., vasárnap (2019. év 17. hét)
- 2019. április 14., vasárnap (2019. év 15. hét)
- 2019. március 10., vasárnap (2019. év 10. hét)
- 2018. december 23., vasárnap (2018. év 51. hét)
- 2018. november 4., vasárnap (2018. év 44. hét)
- 2018. augusztus 12., vasárnap (2018. év 32. hét)
- 2018. július 1., vasárnap (2018. év 26. hét)
- 2018. június 24., vasárnap (2018. év 25. hét)
- 2018. június 17., vasárnap (2018. év 24. hét)
- 2018. február 4., vasárnap (2018. év 5. hét)
- 2018. január 28., vasárnap (2018. év 4. hét)
- 2018. január 14., vasárnap (2018. év 2. hét)
- 2018. január 7., vasárnap (2018. év 1. hét)
- 2017. december 10., vasárnap (2017. év 49. hét)
- 2017. december 3., vasárnap (2017. év 48. hét)
- 2017. november 12., vasárnap (2017. év 45. hét)
- 2017. június 25., vasárnap (2017. év 25. hét)
- 2017. június 4., vasárnap (2017. év 22. hét)
- 2017. március 5., vasárnap (2017. év 9. hét)
- 2016. december 25., vasárnap (2016. év 51. hét)
- 2016. november 13., vasárnap (2016. év 45. hét)
- 2016. augusztus 7., vasárnap (2016. év 31. hét)
- 2016. július 17., vasárnap (2016. év 28. hét)
- 2016. május 29., vasárnap (2016. év 21. hét)
- 2016. május 22., vasárnap (2016. év 20. hét)
- 2016. február 14., vasárnap (2016. év 6. hét)
- 2016. január 3., vasárnap (2015. év 53. hét)
- 2015. augusztus 16., vasárnap (2015. év 33. hét)
- 2015. július 5., vasárnap (2015. év 27. hét)
- 2015. június 28., vasárnap (2015. év 26. hét)
- 2015. április 5., vasárnap (2015. év 14. hét)
- 2015. március 15., vasárnap (2015. év 11. hét)
- 2015. március 1., vasárnap (2015. év 9. hét)
- 2015. január 25., vasárnap (2015. év 4. hét)
- 2014. december 7., vasárnap (2014. év 49. hét)
- 2014. november 23., vasárnap (2014. év 47. hét)
- 2014. november 9., vasárnap (2014. év 45. hét)
- 2014. augusztus 31., vasárnap (2014. év 35. hét)
- 2014. augusztus 3., vasárnap (2014. év 31. hét)
- 2014. július 20., vasárnap (2014. év 29. hét)
- 2014. június 1., vasárnap (2014. év 22. hét)
- 2014. április 27., vasárnap (2014. év 17. hét)
- 2014. február 2., vasárnap (2014. év 5. hét)
- 2013. október 6., vasárnap (2013. év 40. hét)
- 2013. július 14., vasárnap (2013. év 28. hét)
- 2013. június 16., vasárnap (2013. év 24. hét)
- 2013. május 26., vasárnap (2013. év 21. hét)
- 2013. május 19., vasárnap (2013. év 20. hét)
- 2013. május 12., vasárnap (2013. év 19. hét)
- 2013. február 17., vasárnap (2013. év 7. hét)
- 2013. január 27., vasárnap (2013. év 4. hét)
- 2012. november 25., vasárnap (2012. év 47. hét)
- 2012. május 6., vasárnap (2012. év 18. hét)
- 2012. április 1., vasárnap (2012. év 13. hét)
- 2012. február 26., vasárnap (2012. év 8. hét)
- 2011. december 25., vasárnap (2011. év 51. hét)
- 2011. november 6., vasárnap (2011. év 44. hét)
- 2011. október 23., vasárnap (2011. év 42. hét)
- 2011. szeptember 25., vasárnap (2011. év 38. hét)
- 2011. augusztus 21., vasárnap (2011. év 33. hét)
- 2011. július 10., vasárnap (2011. év 27. hét)
- 2011. január 16., vasárnap (2011. év 2. hét)
- 2010. november 21., vasárnap (2010. év 46. hét)
- 2010. november 14., vasárnap (2010. év 45. hét)
- 2010. augusztus 29., vasárnap (2010. év 34. hét)
- 2010. augusztus 22., vasárnap (2010. év 33. hét)
- 2010. május 30., vasárnap (2010. év 21. hét)
- 2010. április 11., vasárnap (2010. év 14. hét)
- 2010. március 28., vasárnap (2010. év 12. hét)
- 2010. március 14., vasárnap (2010. év 10. hét)
- 2010. február 14., vasárnap (2010. év 6. hét)
- 2009. december 27., vasárnap (2009. év 52. hét)
- 2009. november 15., vasárnap (2009. év 46. hét)
- 2009. október 25., vasárnap (2009. év 43. hét)
- 2009. szeptember 27., vasárnap (2009. év 39. hét)
- 2009. szeptember 6., vasárnap (2009. év 36. hét)
- 2009. július 12., vasárnap (2009. év 28. hét)
- 2009. június 7., vasárnap (2009. év 23. hét)
- 2009. március 22., vasárnap (2009. év 12. hét)
- 2008. szeptember 21., vasárnap (2008. év 38. hét)
- 2008. augusztus 3., vasárnap (2008. év 31. hét)
- 2008. július 27., vasárnap (2008. év 30. hét)
- 2008. május 18., vasárnap (2008. év 20. hét)
- 2008. február 17., vasárnap (2008. év 7. hét)
- 2008. február 10., vasárnap (2008. év 6. hét)
- 2008. január 20., vasárnap (2008. év 3. hét)
- 2007. szeptember 30., vasárnap (2007. év 39. hét)
- 2007. június 17., vasárnap (2007. év 24. hét)
- 2007. április 15., vasárnap (2007. év 15. hét)
- 2007. április 8., vasárnap (2007. év 14. hét)
- 2006. december 3., vasárnap (2006. év 48. hét)
- 2006. szeptember 10., vasárnap (2006. év 36. hét)
- 2006. augusztus 20., vasárnap (2006. év 33. hét)
- 2006. május 7., vasárnap (2006. év 18. hét)
- 2006. február 26., vasárnap (2006. év 8. hét)
- 2006. január 1., vasárnap (2005. év 52. hét)
- 2005. november 20., vasárnap (2005. év 46. hét)
- 2005. november 13., vasárnap (2005. év 45. hét)
- 2005. október 16., vasárnap (2005. év 41. hét)
- 2005. szeptember 25., vasárnap (2005. év 38. hét)
- 2005. szeptember 11., vasárnap (2005. év 36. hét)
- 2005. augusztus 28., vasárnap (2005. év 34. hét)
- 2005. augusztus 21., vasárnap (2005. év 33. hét)
- 2005. augusztus 14., vasárnap (2005. év 32. hét)
- 2005. augusztus 7., vasárnap (2005. év 31. hét)
- 2005. április 24., vasárnap (2005. év 16. hét)
- 2005. március 27., vasárnap (2005. év 12. hét)
- 2004. december 12., vasárnap (2004. év 50. hét)
- — (2004. év 42. hét)
- — (2004. év 36. hét)
- — (2004. év 25. hét)
- — (2004. év 2. hét)
- — (2003. év 52. hét)
- — (2003. év 49. hét)
- — (2003. év 47. hét)
- — (2003. év 43. hét)
- — (2003. év 28. hét)
- — (2003. év 23. hét)
- — (2003. év 15. hét)
- — (2003. év 7. hét)
- — (2003. év 3. hét)
- — (2002. év 52. hét)
- — (2002. év 44. hét)
- — (2002. év 36. hét)
- — (2002. év 32. hét)
- — (2002. év 26. hét)
- — (2002. év 20. hét)
- — (2002. év 4. hét)
- — (2002. év 1. hét)
- — (2001. év 49. hét)
- — (2001. év 40. hét)
- — (2001. év 36. hét)
- — (2001. év 32. hét)
- — (2001. év 26. hét)
- — (2001. év 12. hét)
- — (2001. év 10. hét)
- — (2001. év 9. hét)
- — (2001. év 6. hét)
- — (2000. év 50. hét)
- — (2000. év 36. hét)
- — (2000. év 34. hét)
- — (2000. év 26. hét)
- — (1999. év 51. hét)
- — (1999. év 41. hét)
- — (1999. év 28. hét)
- — (1999. év 27. hét)
- — (1999. év 15. hét)
- — (1999. év 13. hét)
- — (1999. év 11. hét)
- — (1998. év 50. hét)
- — (1998. év 43. hét)
- — (1998. év 40. hét)
- — (1998. év 38. hét)
- — (1998. év 33. hét)
- — (1998. év 29. hét)
- — (1998. év 28. hét)
- — (1998. év 16. hét)
- — (1998. év 13. hét)
- — (1998. év 9. hét)
- — (1998. év 8. hét)
- — (1998. év 4. hét)
- — (1997. év 52. hét)
- — (1997. év 36. hét)
- — (1997. év 20. hét)
- — (1997. év 11. hét)
- — (1997. év 7. hét)
- — (1996. év 50. hét)
- — (1996. év 48. hét)
- — (1996. év 36. hét)
- — (1996. év 33. hét)
- — (1996. év 26. hét)
- — (1996. év 22. hét)
- — (1996. év 18. hét)
- — (1996. év 7. hét)
- — (1995. év 32. hét)
- — (1995. év 29. hét)
- — (1995. év 15. hét)
- — (1994. év 43. hét)
- — (1994. év 36. hét)
- — (1994. év 13. hét)
- — (1994. év 9. hét)
- — (1994. év 8. hét)
- — (1994. év 5. hét)
- — (1994. év 1. hét)
- — (1993. év 51. hét)
- — (1992. év 11. hét)
- — (1992. év 9. hét)
- — (1991. év 48. hét)
- — (1991. év 30. hét)
- — (1991. év 26. hét)
- — (1990. év 30. hét)